BLUSENS MONBUS beat CACERES CREATIVA 93-73 in Primera FEB, round 4 (2010/2011), on 5 June 2011.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| CACERES CREATIVA | 12 | 17 | 30 | 14 |
| BLUSENS MONBUS | 23 | 27 | 25 | 18 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda CACERES CREATIVA; por debajo, BLUSENS MONBUS.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMPHREY | 27:12 | 10 | 4 | 4 | 17 |
| MEDIANO MONTESINOS | 23:53 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| ANTELO PAREDES | 27:05 | 14 | 8 | 1 | 17 |
| SANGUINO VALVERDE | 02:19 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 27:15 | 6 | 0 | 3 | -1 |
| MC COY | 19:23 | 9 | 2 | 1 | 10 |
| GOMEZ HOLGADO | 00:56 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ANGULO ESPINOSA | 24:40 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| VALEIKA | 04:01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOVILLA RAMOS | 04:44 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| CHERRY GONZALEZ | 16:07 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| NUNES XAVIER | 22:25 | 10 | 3 | 3 | 8 |
| TOTAL | — | 73 | 20 | 15 | 62 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYAN ASHLEY HUMPHREY | 27:12 | 10 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 4/7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 55.1 | 7.8 |
| DAVID MEDIANO MONTESINOS | 23:53 | 5 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 50 | 0.8 |
| JOSE ANGEL ANTELO PAREDES | 27:05 | 14 | 4/7 | 2/2 | 6/9 | 0/0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 77.8 | 12.8 |
| JUAN SANGUINO VALVERDE | 02:19 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.7 |
| FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 27:15 | 6 | 1/6 | 0/2 | 1/8 | 4/4 | 0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HOPKINS | 16:40 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ | 26:21 | 3 | 4 | 4 | 10 |
| BULFONI | 21:58 | 13 | 3 | 0 | 13 |
| SANCHEZ GALVEZ | 13:39 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| CORBACHO DE LA CRUZ | 34:43 | 27 | 2 | 1 | 21 |
| WASHINGTON |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 4 |
| -1 |
| 0 |
| 30.7 |
| 0.3 |
| JELANI MARWAN MC COY | 19:23 | 9 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 71.2 | 7.8 |
| JOSE MARIA GOMEZ HOLGADO | 00:56 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.7 |
| LUCIO ANGULO ESPINOSA | 24:40 | 11 | 3/6 | 1/1 | 4/7 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 69.8 | 8.4 |
| ARTURAS VALEIKA | 04:01 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.6 | 0.2 |
| PABLO MOVILLA RAMOS | 04:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1.1 |
| CARLOS ROMAN CHERRY GONZALEZ | 16:07 | 7 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 3/5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 42.7 | 1.3 |
| JEFFREY NUNES XAVIER | 22:25 | 10 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 62.5 | 7.2 |
| TOTAL | — | 73 | 20/41 | 6/16 | 26/57 | 15/23 | 20 | 15 | 3 | 11 | 3 | 24 | 62 | — | — | — |
| 19:47 |
| 9 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| KENDALL | 22:28 | 9 | 10 | 1 | 17 |
| JUNYENT MONUERA | 26:29 | 20 | 7 | 1 | 27 |
| RUFFIN | 14:23 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| NGUEMA BALBOA | 03:32 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL | — | 93 | 37 | 10 | 99 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNARD ANTHONY HOPKINS | 16:40 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 25.5 | 2.4 |
| ANDRES GUILLERMO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 26:21 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 50 | 5.9 |
| JAVIER BULFONI | 21:58 | 13 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 74.2 | 8.2 |
| ERIC FERNANDO SANCHEZ GALVEZ | 13:39 | 9 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 94.5 | 7.2 |
| ALBERTO CORBACHO DE LA CRUZ | 34:43 | 27 | 1/3 | 7/11 | 8/14 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | 85.7 | 20.9 |
| DERON RCHAR WASHINGTON | 19:47 | 9 | 4/6 | 0/2 | 4/8 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 50.7 | 1.3 |
| LEVON MAXWELL SIMON KENDALL | 22:28 | 9 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 5/6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0 | 67.8 | 9.7 |
| ORIOL JUNYENT MONUERA | 26:29 | 20 | 8/11 | 0/2 | 8/13 | 4/4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 0 | 67.8 | 17.3 |
| MICHAEL RUFFIN | 14:23 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | -1.6 |
| RICHARD NGUEMA BALBOA | 03:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1.4 |
| TOTAL | — | 93 | 22/41 | 9/19 | 31/60 | 22/26 | 37 | 10 | 6 | 12 | 0 | 22 | 99 | — | — | — |