| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| B.F. VILADECANS PROINOSA | 22 | 20 | 19 | 19 |
| UNIV. ALICANTE AKRA LEUKA | 11 | 14 | 15 | 23 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda B.F. VILADECANS PROINOSA; por debajo, UNIV. ALICANTE AKRA LEUKA.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | 21:00 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| TARRASON GONZALEZ | 30:00 | 21 | 3 | 2 | 21 |
| --- | 06:00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| BOSWELL | 15:00 | 9 | 1 | 0 | 5 |
| EÑESO BLANCO | 07:00 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| PASCUAL MURO | 13:00 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| MIGUEL SERRA | 26:00 | 10 | 1 | 0 | 5 |
| --- | 13:00 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| --- | 18:00 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| --- | 22:00 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| SOLER ESTEVE | 29:00 | 14 | 14 | 1 | 23 |
| TOTAL | — | 80 | 31 | 6 | 70 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA TABERNA DOMINGO --- | 21:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | -2.3 |
| PAULA TARRASON GONZALEZ | 30:00 | 21 | 4/6 | 3/5 | 7/11 | 4/6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 77 | 17.2 |
| SANDRA GAMBOA SANCHEZ --- | 06:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0.6 |
| CATHY LA ORA BOSWELL | 15:00 | 9 | 3/5 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 64.3 | 4.6 |
| PAULA EÑESO BLANCO | 07:00 | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GARMENDIA BARBA | 24:00 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| FERNANDEZ OLARRA | 06:00 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| MUÑOZ MALVAREZ | 15:00 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| OTERO NIELINGER | 23:00 | 16 | 7 | 3 | 19 |
| RUIZ BELDA | 22:00 | 10 | 4 | 1 | 4 |
| OCON SEGURA |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 39.9 |
| 1.1 |
| SONIA PASCUAL MURO | 13:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 25 | 2.4 |
| SUSANA DE MIGUEL SERRA | 26:00 | 10 | 3/6 | 1/4 | 4/10 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 46 | 5.3 |
| DEBORAH CARRETERO ESPAÑOL --- | 13:00 | 8 | 4/5 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 66.7 | 5.9 |
| CRISTINA LACAYO VIDAL --- | 18:00 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 64.4 | 0.2 |
| ANA MARIA ROSA CARO --- | 22:00 | 6 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 2.2 |
| MARTA SOLER ESTEVE | 29:00 | 14 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 0/0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 70 | 14.9 |
| TOTAL | — | 80 | 28/52 | 5/12 | 33/64 | 9/14 | 31 | 6 | 7 | 10 | 0 | 21 | 70 | — | — | — |
| 25:00 |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| EXPOSITO GOMIS | 27:00 | 5 | 4 | 0 | 8 |
| MORAL BENAVENT | 33:00 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| THOMPSON | 25:00 | 13 | 3 | 0 | 11 |
| TOTAL | — | 63 | 29 | 8 | 48 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AINHOA GARMENDIA BARBA | 24:00 | 5 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0.5 |
| NEREA FERNANDEZ OLARRA | 06:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 3.0 |
| SARA MUÑOZ MALVAREZ | 15:00 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30.7 | 0.3 |
| NOELIA OTERO NIELINGER | 23:00 | 16 | 2/7 | 3/6 | 5/13 | 3/4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 54.2 | 11.9 |
| CLARA PILAR RUIZ BELDA | 22:00 | 10 | 3/10 | 0/1 | 3/11 | 4/6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 36.7 | 3.0 |
| ANA ISABEL OCON SEGURA | 25:00 | 5 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | -0.9 |
| PATRICIA EXPOSITO GOMIS | 27:00 | 5 | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 64.4 | 0.5 |
| PAMELA MORAL BENAVENT | 33:00 | 4 | 2/7 | 0/4 | 2/11 | 0/0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 0.0 |
| TIFFANY AILEEN THOMPSON | 25:00 | 13 | 5/7 | 1/3 | 6/10 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 65 | 9.3 |
| TOTAL | — | 63 | 17/52 | 6/17 | 23/69 | 11/16 | 29 | 8 | 8 | 15 | 0 | 15 | 48 | — | — | — |