| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA | 24 | 19 | 13 | 10 |
| AGUAS DE SOUSAS OURENSE | 25 | 12 | 19 | 19 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda LEYMA NATURA BASQUET CORUÑA; por debajo, AGUAS DE SOUSAS OURENSE.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SMITH | 13:33 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| FORBES | 33:40 | 17 | 3 | 0 | 20 |
| ALONSO MARTIN | 11:24 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| LAZARO BURGUEÑO | 21:37 | 10 | 1 | 2 | 11 |
| EXPOSITO CRUZ | 10:49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROMAN MASEDA | 28:38 | 17 | 4 | 1 | 10 |
| SUAREZ JORGE | 00:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ LOPEZ | 28:36 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| LUCAS BLASCO | 10:23 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| ADAMS JR | 10:25 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| HIDALGO BALAGUER | 30:34 | 10 | 6 | 0 | 14 |
| TOTAL | — | 66 | 29 | 8 | 56 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFORREST RILEY SMITH | 13:33 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 34.7 | -1.0 |
| DYNILE LEMAR FORBES | 33:40 | 17 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 8/8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 73.8 | 13.6 |
| SERGIO ALONSO MARTIN | 11:24 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | -3 | 0 | 25.8 | -3.2 |
| RAUL LAZARO BURGUEÑO | 21:37 | 10 | 3/3 | 0/1 | 3/4 | 4/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 80.6 | 8.1 |
| JOSE ALBERTO EXPOSITO CRUZ | 10:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CARDENAS MALDONADO | 21:26 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| FERNANDEZ HENGGE | 16:36 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| WEBSTER | 18:53 | 7 | 2 | 2 | 9 |
| KOFFI | 21:30 | 13 | 3 | 0 | 14 |
| GUILLANDEAUX | 20:13 | 12 | 1 | 2 | 10 |
| HILL |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -0.1 |
| JAVIER ALEJANDRO ROMAN MASEDA | 28:38 | 17 | 4/5 | 3/7 | 7/12 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 68.3 | 8.9 |
| DARIO SUAREZ JORGE | 00:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| XAVIER LOPEZ LOPEZ | 28:36 | 5 | 1/9 | 1/3 | 2/12 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.8 | -0.2 |
| JAVIER LUCAS BLASCO | 10:23 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 1/6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26.6 | 0.2 |
| KIM BERNARD ADAMS JR | 10:25 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.6 |
| VICTOR HIDALGO BALAGUER | 30:34 | 10 | 5/8 | 0/0 | 5/8 | 0/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 56.3 | 9.5 |
| TOTAL | — | 66 | 17/34 | 5/19 | 22/53 | 17/28 | 29 | 8 | 4 | 15 | 4 | 22 | 56 | — | — | — |
| 17:50 |
| 14 |
| 1 |
| 6 |
| 14 |
| VICENS MOREY | 20:35 | 8 | 4 | 0 | 7 |
| MIGUEL MARTIN | 20:38 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| PANTIN PELETEIRO | 19:02 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| MOVILLA RAMOS | 23:17 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| TOTAL | — | 75 | 25 | 20 | 78 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIER CARDENAS MALDONADO | 21:26 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.9 |
| JORGE ANTONIO FERNANDEZ HENGGE | 16:36 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2/4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 26.6 | 1.1 |
| MATTHEW WEBSTER | 18:53 | 7 | 2/2 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 70 | 5.5 |
| YAO FRANCIS KOFFI | 21:30 | 13 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 5/7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 53.8 | 9.0 |
| RUBEN GUILLANDEAUX | 20:13 | 12 | 3/4 | 1/2 | 4/6 | 3/3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 82 | 7.3 |
| KYLE ERIC HILL | 17:50 | 14 | 2/3 | 3/6 | 5/9 | 1/2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 70.9 | 11.4 |
| ANTONI JAUME VICENS MOREY | 20:35 | 8 | 1/6 | 2/3 | 3/9 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 44.4 | 4.1 |
| ALBERTO MIGUEL MARTIN | 20:38 | 4 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 51.5 | 2.8 |
| ANTONIO PANTIN PELETEIRO | 19:02 | 10 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 100 | 6.3 |
| PABLO MOVILLA RAMOS | 23:17 | 5 | 1/1 | 1/6 | 2/7 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 35.7 | 2.7 |
| TOTAL | — | 75 | 19/32 | 8/24 | 27/56 | 13/18 | 25 | 20 | 6 | 12 | 0 | 24 | 78 | — | — | — |