C.B. VALLS FELIX HOTEL beat C.B. CALPE-AGUAS DE CALPE 79-74 in Segunda FEB, round 1 (2003/2004), on 23/05/2004.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| C.B. VALLS FELIX HOTEL | 20 | 19 | 14 | 26 |
| C.B. CALPE-AGUAS DE CALPE | 9 | 23 | 23 | 19 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda C.B. VALLS FELIX HOTEL; por debajo, C.B. CALPE-AGUAS DE CALPE.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GREEN | 27:00 | 17 | 5 | 1 | 13 |
| RIVAS MOLINS | 08:00 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| PARICIO DIAZ | 12:00 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| ROS PADILLA | 11:00 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| TOMBAS GENIUS | 15:00 | 3 | 1 | 0 | -2 |
| SILVA PERIZ | 19:00 | 4 | 0 | 1 | -2 |
| SANTOS LOURENÇO | 27:00 | 6 | 5 | 0 | 6 |
| BORDAS MANJON | 13:00 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| MIGUEL MORENO | 22:00 | 8 | 10 | 1 | 21 |
| MILLER WEST | 36:00 | 19 | 12 | 3 | 37 |
| OVELLEIRO MARCOS | 10:00 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| TOTAL | — | 79 | 42 | 8 | 86 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIAN JEROME GREEN | 27:00 | 17 | 2/7 | 4/8 | 6/15 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 53.5 | 6.3 |
| JOAN ENRIC RIVAS MOLINS | 08:00 | 4 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 2.7 |
| JAVIER PARICIO DIAZ | 12:00 | 6 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 63 | 3.7 |
| ALEX ROS PADILLA | 11:00 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 51.5 | 2.1 |
| JORDI TOMBAS GENIUS | 15:00 | 3 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ FRANCO | 27:00 | 7 | 2 | 3 | 14 |
| NAVALON LOPEZ | 22:00 | 10 | 0 | 1 | 4 |
| SANCHEZ CIMADEVILA | 22:00 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| IVARS FERNANDEZ | 20:00 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| VIRGIL | 35:00 | 22 | 7 | 2 | 25 |
| ROS ANGUILA |
| 1 |
| -2 |
| 0 |
| 37.5 |
| -1.5 |
| MARC SILVA PERIZ | 19:00 | 4 | 0/3 | 1/2 | 1/5 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 34 | -0.6 |
| PEDRO JORGE SANTOS LOURENÇO | 27:00 | 6 | 1/1 | 0/5 | 1/6 | 4/4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 38.7 | 3.1 |
| RAMON BORDAS MANJON | 13:00 | 6 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 4/6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 53.2 | 2.6 |
| JOSEP JUAN MIGUEL MORENO | 22:00 | 8 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4/4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 106.4 | 11.5 |
| SHALAWN CINQUE MILLER WEST | 36:00 | 19 | 8/10 | 0/0 | 8/10 | 3/4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 | 0 | 80.8 | 24.1 |
| FERNANDO OVELLEIRO MARCOS | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 50 | 0.1 |
| TOTAL | — | 79 | 18/31 | 7/26 | 25/57 | 22/28 | 42 | 8 | 4 | 13 | 2 | 20 | 86 | — | — | — |
| 06:00 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -2 |
| HOWARD | 40:00 | 22 | 5 | 1 | 16 |
| RAEZ CUENCA | 14:00 | 2 | 1 | 0 | -4 |
| GARCIA BURON | 14:00 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| TOTAL | — | 74 | 27 | 9 | 62 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIQUEL LOPEZ FRANCO | 27:00 | 7 | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 2/2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 50.9 | 9.5 |
| JUAN MIGUEL NAVALON LOPEZ | 22:00 | 10 | 3/5 | 1/4 | 4/9 | 1/1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 53 | 5.0 |
| EDUARDO SANCHEZ CIMADEVILA | 22:00 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 25.5 | -1.6 |
| CONSTANTINO IVARS FERNANDEZ | 20:00 | 6 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 4/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 52.1 | 5.0 |
| DUANE ATIBA VIRGIL | 35:00 | 22 | 9/15 | 0/0 | 9/15 | 4/6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 62.4 | 18.6 |
| ALBERT ROS ANGUILA | 06:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1.1 |
| ANDRE HOWARD | 40:00 | 22 | 7/10 | 2/7 | 9/17 | 2/6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 0 | 56 | 12.6 |
| MIGUEL RAEZ CUENCA | 14:00 | 2 | 1/7 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 14.3 | -2.0 |
| MARIO VICENTE GARCIA BURON | 14:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 33.3 | 1.0 |
| TOTAL | — | 74 | 24/51 | 4/16 | 28/67 | 14/21 | 27 | 9 | 10 | 8 | 1 | 23 | 62 | — | — | — |