| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| CAI HUESCA LA MAGIA | 21 | 18 | 18 | 16 |
| CALPE-AGUAS DE CALPE | 14 | 14 | 9 | 20 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda CAI HUESCA LA MAGIA; por debajo, CALPE-AGUAS DE CALPE.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CASTELLO FERRERES | 29:00 | 7 | 5 | 8 | 15 |
| RUIZ CASADO | 01:00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| MONTAÑANA MONTAÑANA | 29:30 | 9 | 6 | 3 | 21 |
| MARTINEZ MONTERO | 11:00 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| MATEMALAS GENOVART | 27:00 | 8 | 3 | 3 | 9 |
| BETRAN PEREZ | 10:30 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| GOMEZ PAIS | 13:00 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| BIOTA PEREZ | 13:30 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| MONS GENISANS | 25:30 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| TIGERT | 33:30 | 25 | 10 | 3 | 36 |
| IGLESIAS VILANOVA | 06:30 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| TOTAL | — | 73 | 34 | 18 | 88 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDERIC CASTELLO FERRERES | 29:00 | 7 | 2/4 | 1/4 | 3/8 | 0/0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 43.8 | 8.3 |
| JOEL RUIZ CASADO | 01:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.7 |
| MIGUEL ALBERTO MONTAÑANA MONTAÑANA | 29:30 | 9 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 66.6 | 11.3 |
| JUAN MANUEL MARTINEZ MONTERO | 11:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 29.1 | -1.0 |
| IVAN MATEMALAS GENOVART | 27:00 | 8 | 0/4 | 2/3 | 2/7 | 2/2 | 3 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVITSKI SAVITSKAIA | 13:30 | 3 | 2 | 0 | -1 |
| MASCARO | 19:30 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ROBLES CAMPOS | 14:00 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| MESA IAÑEZ | 20:30 | 10 | 6 | 2 | 15 |
| LOPEZ DELGADO | 23:30 | 8 | 2 | 1 | -4 |
| ZALVIDE MARTIN |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 9 |
| 0 |
| 50.8 |
| 7.5 |
| JAVIER BETRAN PEREZ | 10:30 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33.3 | 1.1 |
| ANTONIO GOMEZ PAIS | 13:00 | 6 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 | 1.9 |
| JOSE IGNACIO BIOTA PEREZ | 13:30 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 61.5 | 0.5 |
| LLORENÇ MONS GENISANS | 25:30 | 9 | 0/1 | 3/7 | 3/8 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56.3 | 4.2 |
| ADRIAN ALLAN TIGERT | 33:30 | 25 | 9/14 | 1/2 | 10/16 | 4/4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 70.4 | 24.4 |
| JOSEBA IGLESIAS VILANOVA | 06:30 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | -0.5 |
| TOTAL | — | 73 | 21/40 | 7/21 | 28/61 | 10/12 | 34 | 18 | 11 | 16 | 3 | 16 | 88 | — | — | — |
| 36:00 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| -1 |
| LETT | 29:30 | 14 | 9 | 2 | 18 |
| MAZIQUE | 30:00 | 8 | 10 | 1 | 12 |
| PEREZ RAMOS | 13:30 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| TOTAL | — | 57 | 33 | 8 | 37 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTON SAVITSKI SAVITSKAIA | 13:30 | 3 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 23.3 | 0.2 |
| GUSTAVO ADOLFO MASCARO | 19:30 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 1.2 |
| FRANCISCO ROBLES CAMPOS | 14:00 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 30.7 | -0.3 |
| JAVIER MESA IAÑEZ | 20:30 | 10 | 5/6 | 0/1 | 5/7 | 0/4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 57.1 | 10.6 |
| JULIAN HORACIO LOPEZ DELGADO | 23:30 | 8 | 4/9 | 0/1 | 4/10 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | -4 | 0 | 40 | -2.7 |
| JAVIER ZALVIDE MARTIN | 36:00 | 6 | 3/4 | 0/7 | 3/11 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | -1 | 0 | 27.3 | -2.2 |
| ONTARIO DEVON LETT | 29:30 | 14 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 2/4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0 | 54.9 | 10.3 |
| MC MAZIQUE | 30:00 | 8 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 40 | 6.4 |
| VICTOR MANUEL PEREZ RAMOS | 13:30 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 37.5 | -1.2 |
| TOTAL | — | 57 | 24/50 | 2/16 | 26/66 | 3/11 | 33 | 8 | 6 | 16 | 4 | 20 | 37 | — | — | — |