RECAMBIOS GAUDI CB MOLLET beat CLUB BASQUET CASTELLBISBAL 89-60 in Tercera FEB, round 28 (2010/2011), on 4 October 2011.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| RECAMBIOS GAUDI CB MOLLET | 27 | 15 | 20 | 27 |
| CLUB BASQUET CASTELLBISBAL | 18 | 13 | 14 | 15 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda RECAMBIOS GAUDI CB MOLLET; por debajo, CLUB BASQUET CASTELLBISBAL.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DAM VEGAS | 14:25 | 4 | 2 | 0 | -2 |
| REINA MASSAGUER | 09:31 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| GRISO SOLA | 19:03 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| FERNANDEZ MARTOS | 18:05 | 10 | 9 | 0 | 14 |
| CURTO SALAS | 18:02 | 9 | 1 | 0 | 6 |
| TRUJILLO DELGADO | 02:29 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FERRER MESA | 16:44 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| BERENGUER MIRANDA | 14:59 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| PONS BRUGUERA | 25:24 | 21 | 14 | 2 | 30 |
| RAMIREZ PEREZ | 30:59 | 22 | 4 | 1 | 16 |
| CAMPS SAN JOSE | 15:31 | 7 | 2 | 3 | 14 |
| TOTAL | — | 87 | 45 | 11 | 102 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGER DAM VEGAS | 14:25 | 4 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 28.6 | 0.1 |
| PAU REINA MASSAGUER | 09:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.9 |
| ALBERT GRISO SOLA | 19:03 | 6 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 4/6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 53.2 | 5.4 |
| GERARD FERNANDEZ MARTOS | 18:05 | 10 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 0/2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 85 | 8.5 |
| LLUIS CURTO SALAS | 18:02 | 9 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 4/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBAU RAMOS | 07:53 | 6 | 2 | 0 | 5 |
| GALBETE RAMASCO | 15:24 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| LÓPEZ SALVADOR | 31:00 | 13 | 4 | 2 | 13 |
| PEREZ LAZARO | 23:50 | 5 | 0 | 1 | -1 |
| MENDIBURU URGELL | 32:58 | 7 | 6 | 2 | 6 |
| REINA ROJAS |
| 2 |
| 6 |
| 0 |
| 72.6 |
| 4.1 |
| JORDI TRUJILLO DELGADO | 02:29 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.6 |
| ALBERT FERRER MESA | 16:44 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 100 | 4.9 |
| ALBERT BERENGUER MIRANDA | 14:59 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 66.7 | 1.4 |
| JORDI PONS BRUGUERA | 25:24 | 21 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 9/12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 0 | 64.5 | 18.7 |
| JONATHAN RAMIREZ PEREZ | 30:59 | 22 | 7/10 | 2/7 | 9/17 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 58.6 | 13.2 |
| SALVADOR CAMPS SAN JOSE | 15:31 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 71.7 | 7.7 |
| TOTAL | — | 87 | 27/43 | 4/16 | 31/59 | 21/31 | 45 | 11 | 6 | 13 | 2 | 21 | 102 | — | — | — |
| 21:26 |
| 14 |
| 3 |
| 0 |
| 9 |
| MORENO ROMERO | 10:58 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| SUSO RIBERA | 30:37 | 3 | 3 | 0 | -4 |
| SALTO SABATE | 25:54 | 10 | 2 | 0 | 4 |
| TOTAL | — | 60 | 24 | 5 | 28 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARC TUBAU RAMOS | 07:53 | 6 | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 63 | 4.5 |
| GERARD GALBETE RAMASCO | 15:24 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 113.6 | 1.4 |
| DAVID LÓPEZ SALVADOR | 31:00 | 13 | 6/8 | 0/1 | 6/9 | 1/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 63 | 8.3 |
| OSCAR PEREZ LAZARO | 23:50 | 5 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 37.7 | -0.7 |
| XAVIER MENDIBURU URGELL | 32:58 | 7 | 1/7 | 1/3 | 2/10 | 2/4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 29.8 | 0.8 |
| ALEX REINA ROJAS | 21:26 | 14 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 4/6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 51.3 | 5.6 |
| IGNACIO MORENO ROMERO | 10:58 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | -4.2 |
| SANTIAGO SUSO RIBERA | 30:37 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 37.5 | -2.8 |
| JORDI SALTO SABATE | 25:54 | 10 | 1/5 | 2/6 | 3/11 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 42.1 | 1.7 |
| TOTAL | — | 60 | 13/39 | 5/15 | 18/54 | 19/29 | 24 | 5 | 3 | 17 | 3 | 27 | 28 | — | — | — |