PODEPROM-EJIDO C.B. beat ECIJA CAJASOL 99-72 in Tercera FEB, round 8 (2007/2008), on 11 November 2007.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| PODEPROM-EJIDO C.B. | 22 | 21 | 32 | 24 |
| ECIJA CAJASOL | 20 | 20 | 10 | 22 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda PODEPROM-EJIDO C.B.; por debajo, ECIJA CAJASOL.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ MORENO | 16:00 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| CORTES AGUILERA | 19:00 | 10 | 5 | 4 | 15 |
| LOPEZ GARCIA | 26:00 | 21 | 3 | 6 | 21 |
| MORALES NAVARRO | 21:00 | 11 | 3 | 2 | 14 |
| MAILLO CABRERIZO | 05:00 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| MARTORELL VELA | 12:00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JIMENEZ SOTO | 22:00 | 3 | 6 | 1 | 9 |
| VILLEGAS VARGAS | 20:00 | 8 | 5 | 0 | 8 |
| LOPEZ ABASCAL | 28:00 | 16 | 4 | 3 | 20 |
| VALERO FUENTES | 03:00 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| POZO CAVERO | 28:00 | 18 | 5 | 3 | 18 |
| TOTAL | — | 99 | 36 | 21 | 116 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MANUEL SANCHEZ MORENO | 16:00 | 3 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 37.5 | 2.6 |
| CRISTOBAL CORTES AGUILERA | 19:00 | 10 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 2/4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 74 | 10.8 |
| SERGIO NICOLAS LOPEZ GARCIA | 26:00 | 21 | 1/5 | 6/6 | 7/11 | 1/2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 88.4 | 17.6 |
| JUAN MORALES NAVARRO | 21:00 | 11 | 1/1 | 3/5 | 4/6 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 91.7 | 11.1 |
| SAMUEL MAILLO CABRERIZO | 05:00 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMOS JIMÉNEZ | 04:00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| CARDENAS MALDONADO | 32:00 | 13 | 1 | 4 | 19 |
| LEICHTWEIS | 34:00 | 21 | 7 | 0 | 27 |
| MORALES ZARCO | 28:00 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| SOSA BENITEZ | 19:00 | 10 | 2 | 0 | 9 |
| SEARA RODRIGUEZ |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 0 |
| 125 |
| 4.7 |
| BARTOLOME MARTORELL VELA | 12:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | -0.2 |
| JAVIER JIMENEZ SOTO | 22:00 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 75 | 6.1 |
| RAFAEL MANUEL VILLEGAS VARGAS | 20:00 | 8 | 4/4 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 80 | 5.8 |
| SERGI LOPEZ ABASCAL | 28:00 | 16 | 5/7 | 2/3 | 7/10 | 0/1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 | 0 | 76.6 | 13.3 |
| JESUS ALBERTO VALERO FUENTES | 03:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 2.4 |
| OSCAR JESUS DEL POZO CAVERO | 28:00 | 18 | 6/6 | 2/7 | 8/13 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 69.2 | 16.9 |
| TOTAL | — | 99 | 24/32 | 16/29 | 40/61 | 3/7 | 36 | 21 | 12 | 15 | 1 | 21 | 116 | — | — | — |
| 25:00 |
| 6 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| VÁZQUEZ GONZALO | 12:00 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| ENRIQUEZ GONZALEZ | 31:00 | 8 | 6 | 0 | 13 |
| RUFO GONZÁLEZ | 15:00 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| TOTAL | — | 72 | 24 | 8 | 78 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ÁNGEL RAMOS JIMÉNEZ | 04:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0.7 |
| FRANCISCO JAVIER CARDENAS MALDONADO | 32:00 | 13 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 97.9 | 13.3 |
| RENAN MICHEL LEICHTWEIS | 34:00 | 21 | 9/13 | 0/1 | 9/14 | 3/6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 63.1 | 18.2 |
| JOSE MARIA MORALES ZARCO | 28:00 | 6 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 0/2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 43.6 | 4.6 |
| JULIO SOSA BENITEZ | 19:00 | 10 | 4/4 | 0/2 | 4/6 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72.7 | 5.4 |
| ARTURO SEARA RODRIGUEZ | 25:00 | 6 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 1/2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 38.1 | 3.8 |
| LUIS ALBERTO VÁZQUEZ GONZALO | 12:00 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | -4.3 |
| JONATHAN ENRIQUEZ GONZALEZ | 31:00 | 8 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 6/7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 56.5 | 7.9 |
| JUAN GABRIEL RUFO GONZÁLEZ | 15:00 | 6 | 0/1 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 75 | 3.8 |
| TOTAL | — | 72 | 20/34 | 5/18 | 25/52 | 17/25 | 24 | 8 | 11 | 14 | 4 | 12 | 78 | — | — | — |