CIBO LLIRIA beat ONDA URBANA CASTELLÓN 84-71 in Tercera FEB, round 19 (2008/2009), on 14/02/2009.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| CIBO LLIRIA | 20 | 19 | 19 | 26 |
| ONDA URBANA CASTELLÓN | 13 | 12 | 22 | 24 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda CIBO LLIRIA; por debajo, ONDA URBANA CASTELLÓN.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAD VILLAR | 14:00 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| FAUBEL ALAMA | 26:00 | 21 | 7 | 5 | 37 |
| GUARDIOLA HERRERO | 14:00 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| CARPIO BENLLOCH | 13:00 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| SABATER PORTOLES | 24:00 | 6 | 0 | 1 | 9 |
| MARTINEZ CARBONELL | 14:00 | 4 | 3 | 3 | 8 |
| NDIAYE | 13:00 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| PEREZ TOMAS | 22:00 | 15 | 0 | 4 | 20 |
| SANTAMARIA BOO | 08:00 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| YOUNOUSS DIOP | 14:00 | 4 | 0 | 0 | -3 |
| HIDALGO BALAGUER | 38:00 | 22 | 8 | 1 | 33 |
| TOTAL | — | 84 | 25 | 19 | 108 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL ABAD VILLAR | 14:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 | 34.7 | 0.0 |
| VICENTE FAUBEL ALAMA | 26:00 | 21 | 4/5 | 3/4 | 7/9 | 4/4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 37 | 0 | 97.6 | 24.3 |
| JOAN CARLES GUARDIOLA HERRERO | 14:00 | 5 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 50 | 6.2 |
| MIGUEL CARPIO BENLLOCH | 13:00 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62.5 | 2.6 |
| LUIS SABATER PORTOLES | 24:00 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 3 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BARBERENA MONDRAGON | 25:00 | 8 | 3 | 3 | 16 |
| GONZALEZ ROCA CASTAÑON | 12:00 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| EIXEA MARTINEZ | 20:00 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| FRANCO LOPEZ | 22:00 | 9 | 1 | 2 | 7 |
| ARCHILES GAYA | 16:00 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| TORTAJADA MARTINEZ |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 9 |
| 0 |
| 61.5 |
| 6.3 |
| FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CARBONELL | 14:00 | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51.5 | 3.7 |
| GANA NDIAYE | 13:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | -3.9 |
| VICTOR PEREZ TOMAS | 22:00 | 15 | 2/2 | 3/4 | 5/6 | 2/2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 109 | 16.2 |
| JAVIER SANTAMARIA BOO | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1.4 |
| ELHADJI YOUNOUSS DIOP | 14:00 | 4 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | -3 | 0 | 66.7 | -1.8 |
| VICTOR HIDALGO BALAGUER | 38:00 | 22 | 8/11 | 0/0 | 8/11 | 6/8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | 0 | 75.8 | 19.4 |
| TOTAL | — | 84 | 22/30 | 8/18 | 30/48 | 16/20 | 25 | 19 | 15 | 21 | 4 | 20 | 108 | — | — | — |
| 25:00 |
| 10 |
| 8 |
| 0 |
| 15 |
| DE FIGUEIREDO LIMA | 08:00 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| RUIZ NAVARRO | 23:00 | 15 | 8 | 3 | 20 |
| SOSPEDRA ACHONDIA | 22:00 | 5 | 0 | 2 | -2 |
| TERREN MORALES | 27:00 | 15 | 5 | 3 | 17 |
| TOTAL | — | 71 | 32 | 18 | 79 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEÑAT BARBERENA MONDRAGON | 25:00 | 8 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 100 | 11.4 |
| RICARDO ENRIQUE GONZALEZ ROCA CASTAÑON | 12:00 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | 4.3 |
| CARLOS ALBERTO EIXEA MARTINEZ | 20:00 | 3 | 0/3 | 1/3 | 1/6 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 21.8 | 0.0 |
| EZEQUIEL FRANCO LOPEZ | 22:00 | 9 | 3/4 | 1/4 | 4/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 56.3 | 7.1 |
| ROGER ARCHILES GAYA | 16:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 150 | 2.7 |
| ANTONIO TORTAJADA MARTINEZ | 25:00 | 10 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 6/6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 65.4 | 10.5 |
| MARCUS VINICIUS DE FIGUEIREDO LIMA | 08:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -0.5 |
| RUBEN RUIZ NAVARRO | 23:00 | 15 | 6/10 | 0/3 | 6/13 | 3/5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 49.3 | 11.8 |
| JORDAN SOSPEDRA ACHONDIA | 22:00 | 5 | 1/4 | 1/5 | 2/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 | 27.8 | -0.7 |
| JOSE JAVIER TERREN MORALES | 27:00 | 15 | 4/6 | 1/6 | 5/12 | 4/4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 54.5 | 13.2 |
| TOTAL | — | 71 | 20/38 | 6/24 | 26/62 | 13/17 | 32 | 18 | 20 | 14 | 0 | 24 | 79 | — | — | — |