NATRA OÑATI beat CLUB DEPORTIVO ESTELA 89-82 in Tercera FEB, round 19 (2011/2012), on 3 October 2012.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| NATRA OÑATI | 23 | 21 | 23 | 22 |
| CLUB DEPORTIVO ESTELA | 24 | 12 | 24 | 22 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda NATRA OÑATI; por debajo, CLUB DEPORTIVO ESTELA.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMARRA IÑURRATEGUI | 25:46 | 12 | 2 | 3 | 12 |
| ANDUAGA UGARTE | 04:20 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| MALLABIABARRENA UGALDE | 11:40 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| BIAIN VICUÑA | 01:59 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ZABALETA UGARTE | 11:52 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| DE LA IGLESIA BRAGADO | 40:00 | 22 | 12 | 4 | 38 |
| QUINTANA AZPIAZU | 12:48 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| BIAIN BIKUÑA | 28:20 | 16 | 5 | 1 | 12 |
| GARCIA URBINA | 35:07 | 20 | 8 | 3 | 29 |
| CECIAGA GOYENA | 28:08 | 10 | 0 | 3 | 8 |
| TOTAL | — | 89 | 30 | 15 | 91 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAGOBA GAMARRA IÑURRATEGUI | 25:46 | 12 | 0/0 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 100 | 10.1 |
| ALEX ANDUAGA UGARTE | 04:20 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -2.2 |
| ANDER MALLABIABARRENA UGALDE | 11:40 | 2 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 | 20 | -4.3 |
| MIKEL BIAIN VICUÑA | 01:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0.4 |
| IÑIGO ZABALETA UGARTE | 11:52 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| JAROS | 19:32 | 13 | 1 | 0 | 9 |
| ROGERS | 40:00 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| DIEYE | 20:42 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| DJUKOVIC | 39:46 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| ORTEGA AMUSCO | 38:56 | 21 | 1 | 0 | 19 |
| CARRAL RUIZ | 01:04 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| -4 |
| 0 |
| 0 |
| -2.3 |
| ASIER DE LA IGLESIA BRAGADO | 40:00 | 22 | 8/13 | 1/1 | 9/14 | 3/3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 38 | 0 | 71.8 | 22.2 |
| GORKA QUINTANA AZPIAZU | 12:48 | 7 | 0/3 | 2/2 | 2/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 59.5 | 5.5 |
| IÑIGO BIAIN BIKUÑA | 28:20 | 16 | 8/14 | 0/0 | 8/14 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 57.1 | 9.4 |
| ANDER GARCIA URBINA | 35:07 | 20 | 3/6 | 3/4 | 6/10 | 5/6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 79.1 | 20.9 |
| IMANOL CECIAGA GOYENA | 28:08 | 10 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 72.7 | 8.3 |
| TOTAL | — | 89 | 21/46 | 12/19 | 33/65 | 11/13 | 30 | 15 | 9 | 14 | 0 | 19 | 91 | — | — | — |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| LOMBERA BEDIA | 40:00 | 26 | 9 | 3 | 29 |
| TOTAL | — | 82 | 26 | 10 | 81 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILAN JAROS | 19:32 | 13 | 6/6 | 0/0 | 6/6 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 88.8 | 8.5 |
| MICHAEL CRAIG ROGERS | 40:00 | 9 | 3/8 | 1/3 | 4/11 | 0/0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40.9 | 5.6 |
| MAMADOU LAMINE DIEYE | 20:42 | 4 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 33.3 | 3.1 |
| DANIEL DJUKOVIC | 39:46 | 9 | 0/1 | 2/6 | 2/7 | 3/4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 51.4 | 7.7 |
| MIGUEL ORTEGA AMUSCO | 38:56 | 21 | 4/5 | 2/6 | 6/11 | 7/8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 | 72.3 | 12.8 |
| JAVIER CARRAL RUIZ | 01:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| ALVARO LOMBERA BEDIA | 40:00 | 26 | 10/15 | 0/2 | 10/17 | 6/6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 29 | 0 | 66.2 | 17.9 |
| TOTAL | — | 82 | 25/41 | 5/17 | 30/58 | 17/21 | 26 | 10 | 8 | 17 | 1 | 16 | 81 | — | — | — |