HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR beat DE MORRO FINO CANTBASKET04 91-82 in Tercera FEB, round 8 (2025/2026), on 22/11/2025.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR | 20 | 24 | 23 | 24 |
| DE MORRO FINO CANTBASKET04 | 26 | 21 | 17 | 18 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR; por debajo, DE MORRO FINO CANTBASKET04.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TAPÉ | 20:14 | 8 | 7 | 0 | 11 |
| CARRETERO GARCIA | 20:26 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| MARTÍN CASTAÑEDA | 05:47 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SOLORZANO COLSA | 23:19 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| HERNÁNDEZ MARTÍN | 03:18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| LINDE GIL | 32:29 | 31 | 2 | 1 | 22 |
| TAVERAS RAFAEL | 32:46 | 23 | 14 | 0 | 31 |
| CARRETERO GARCÍA | 03:01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELKSNIS | 10:06 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| VASQUEZ BAUTISTA | 24:08 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| RUIZ FERNÁNDEZ | 04:53 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| TEJERINA TEJEDO | 19:33 | 12 | 2 | 0 | 5 |
| TOTAL | — | 91 | 48 | 6 | 79 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETI YVES-HENRY TAPÉ | 20:14 | 8 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | +4 | 68 | 6.2 |
| DANIEL CARRETERO GARCIA | 20:26 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | +1 | 0 | -2.6 |
| ALBERTO MARTÍN CASTAÑEDA | 05:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | -0.4 |
| MARIO SOLORZANO COLSA | 23:19 | 5 | 2/4 | 0/4 | 2/8 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | 28.2 | 0.6 |
| CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍN | 03:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PATERNINA ARBIDE | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMBROSONI ÁLVAREZ | 12:58 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| NDOYE | 10:52 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| GARCIA NAVALON | 19:59 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| JORGE RODRIGUEZ | 34:46 | 26 | 4 | 0 | 19 |
| REYES ABAD |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| +1 |
| 0 |
| 1.0 |
| MARIO LINDE GIL | 32:29 | 31 | 4/6 | 5/15 | 9/21 | 8/9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 22 | +2 | 62.1 | 17.0 |
| VICTOR JULIO TAVERAS RAFAEL | 32:46 | 23 | 10/15 | 0/3 | 10/18 | 3/7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | +9 | 54.6 | 17.3 |
| MAURO CARRETERO GARCÍA | 03:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 0 | 0.3 |
| RONALDS ELKSNIS | 10:06 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | -10 | 0 | -2.5 |
| ADRIAN VASQUEZ BAUTISTA | 24:08 | 10 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | +26 | 55.6 | 5.5 |
| ALEJANDRO RUIZ FERNÁNDEZ | 04:53 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 33.3 | 1.6 |
| JAIME TEJERINA TEJEDO | 19:33 | 12 | 1/1 | 3/7 | 4/8 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | +21 | 71.1 | 5.8 |
| TOTAL | — | 91 | 26/47 | 8/34 | 34/81 | 15/21 | 48 | 6 | 2 | 15 | 1 | 22 | 79 | — | — | — |
| 24:57 |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 3 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ | 23:03 | 13 | 12 | 3 | 18 |
| REY GUTIERREZ | 11:28 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| OTERO GONZALEZ | 34:08 | 15 | 6 | 1 | 18 |
| CARPINTERO REVILLA | 27:49 | 12 | 2 | 1 | 10 |
| TOTAL | — | 82 | 37 | 6 | 72 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JON PATERNINA ARBIDE | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FEDERICO ALBERTO AMBROSONI ÁLVAREZ | 12:58 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -3 | 0 | -4.4 |
| NGAGNE NDOYE | 10:52 | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -8 | 39.9 | 1.6 |
| ALFONSO GARCIA NAVALON | 19:59 | 8 | 1/3 | 0/4 | 1/7 | 6/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -11 | 39.7 | 4.1 |
| JONATHAN JORGE RODRIGUEZ | 34:46 | 26 | 9/13 | 2/11 | 11/24 | 2/4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | -5 | 50.5 | 12.4 |
| ALVARO REYES ABAD | 24:57 | 5 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -15 | 50 | 1.6 |
| OSKARS HERNANDEZ HERNANDEZ | 23:03 | 13 | 6/13 | 0/0 | 6/13 | 1/2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | +7 | 46.8 | 12.0 |
| ANGEL REY GUTIERREZ | 11:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | -6 | 0 | -1.6 |
| JORGE OTERO GONZALEZ | 34:08 | 15 | 4/6 | 1/3 | 5/9 | 4/4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | -1 | 69.7 | 13.4 |
| EDUARDO CARPINTERO REVILLA | 27:49 | 12 | 3/7 | 1/2 | 4/9 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | -3 | 55.8 | 7.0 |
| TOTAL | — | 82 | 24/48 | 5/24 | 29/72 | 19/25 | 37 | 6 | 5 | 9 | 0 | 22 | 72 | — | — | — |