DE MORRO FINO CANTBASKET04 beat BLENDIO 90-88 in Tercera FEB, round 14 (2025/2026), on 18/01/2026.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| DE MORRO FINO CANTBASKET04 | 24 | 15 | 25 | 26 |
| BLENDIO | 18 | 32 | 15 | 23 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda DE MORRO FINO CANTBASKET04; por debajo, BLENDIO.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBROSONI ÁLVAREZ | 21:51 | 11 | 5 | 7 | 17 |
| NDOYE | 11:24 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| GARCIA NAVALON | 21:02 | 19 | 0 | 3 | 17 |
| JORGE RODRIGUEZ | 33:31 | 25 | 6 | 4 | 29 |
| REYES ABAD | 32:33 | 9 | 9 | 6 | 17 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ | 27:22 | 9 | 8 | 1 | 13 |
| REY GUTIERREZ | 10:20 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| OTERO GONZALEZ | 24:54 | 8 | 4 | 3 | 8 |
| LOPEZ FERNANDEZ | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARPINTERO REVILLA | 12:48 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| LAMAZARES ABASCAL | 04:15 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| TOTAL | — | 90 | 43 | 24 | 107 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERICO ALBERTO AMBROSONI ÁLVAREZ | 21:51 | 11 | 4/5 | 1/4 | 5/9 | 0/2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 17 | +1 | 55.7 | 13.1 |
| NGAGNE NDOYE | 11:24 | 4 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +15 | 50 | 1.8 |
| ALFONSO GARCIA NAVALON | 21:02 | 19 | 0/0 | 6/12 | 6/12 | 1/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | -3 | 73.8 | 15.7 |
| JONATHAN JORGE RODRIGUEZ | 33:31 | 25 | 2/5 | 4/8 | 6/13 | 9/10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | +10 | 71.8 | 18.1 |
| ALVARO REYES ABAD | 32:33 | 9 | 2/7 | 1/2 | 3/9 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MENDEZ MADERA | 09:28 | 7 | 4 | 1 | 14 |
| MERKVILADZE | 19:49 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| TSULAIA | 33:31 | 23 | 6 | 3 | 24 |
| AREVALO NEGUERUELA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPBELL | 33:15 | 7 | 15 | 2 | 12 |
| CARTÓN CHARFOLE |
| 2/2 |
| 9 |
| 6 |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 17 |
| +8 |
| 45.5 |
| 9.4 |
| OSKARS HERNANDEZ HERNANDEZ | 27:22 | 9 | 4/13 | 0/0 | 4/13 | 1/2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | -14 | 32.4 | 7.4 |
| ANGEL REY GUTIERREZ | 10:20 | 3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 50 | 0.4 |
| JORGE OTERO GONZALEZ | 24:54 | 8 | 1/4 | 1/3 | 2/7 | 3/4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | +8 | 45.7 | 5.4 |
| ADRIAN LOPEZ FERNANDEZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| EDUARDO CARPINTERO REVILLA | 12:48 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 25 | 0.9 |
| DAVID LAMAZARES ABASCAL | 04:15 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 | 0 | -0.4 |
| TOTAL | — | 90 | 16/42 | 14/33 | 30/75 | 16/22 | 43 | 24 | 10 | 14 | 2 | 16 | 107 | — | — | — |
| 38:21 |
| 12 |
| 7 |
| 4 |
| 13 |
| TIRADO GONZALEZ | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA MOTA | 31:03 | 24 | 11 | 2 | 17 |
| GONZALEZ DIAZ | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRECHILLA GOMEZ | 34:33 | 12 | 2 | 2 | 10 |
| TOTAL | — | 88 | 49 | 18 | 90 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIMO ANGEL MENDEZ MADERA | 09:28 | 7 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | +1 | 90.2 | 10.0 |
| DEMETRE MERKVILADZE | 19:49 | 3 | 0/1 | 1/5 | 1/6 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | +8 | 25 | -1.0 |
| GEGA TSULAIA | 33:31 | 23 | 3/11 | 3/5 | 6/16 | 8/10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 24 | -10 | 56.4 | 15.4 |
| ADRIAN AREVALO NEGUERUELA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| SOLOMON CAMPBELL | 33:15 | 7 | 3/10 | 0/1 | 3/11 | 1/2 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | -15 | 29.5 | 5.7 |
| RAFAEL CARTÓN CHARFOLE | 38:21 | 12 | 0/2 | 4/8 | 4/10 | 0/0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 60 | 9.9 |
| MANUEL TIRADO GONZALEZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| CARLOS JOENSY RIVERA MOTA | 31:03 | 24 | 6/18 | 3/8 | 9/26 | 3/5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | +4 | 42.6 | 12.5 |
| LUIS GONZALEZ DIAZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ADRIAN FRECHILLA GOMEZ | 34:33 | 12 | 3/4 | 2/5 | 5/9 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | +2 | 66.7 | 9.9 |
| TOTAL | — | 88 | 15/46 | 15/35 | 30/81 | 13/19 | 49 | 18 | 9 | 15 | 2 | 20 | 90 | — | — | — |