CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA beat UNIVERSIDAD DE OVIEDO 88-53 in Tercera FEB, round 8 (2023/2024), on 19/11/2023.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | 18 | 25 | 25 | 20 |
| UNIVERSIDAD DE OVIEDO | 14 | 13 | 10 | 16 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA; por debajo, UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A NONGO BERTHOLD | 18:42 | 10 | 9 | 0 | 10 |
| CABAÑEROS MORALA | 17:50 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| FABREGA URPINA | 16:52 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| PEREZ MARTIN | 06:13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALEZ CORDERO | 08:42 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| DOMINGUEZ ITURZA | 23:43 | 16 | 7 | 1 | 17 |
| BULTO CASTILLO | 18:16 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| COPES | 15:45 | 15 | 4 | 0 | 15 |
| MARTINEZ FERNANDEZ | 18:59 | 10 | 8 | 1 | 12 |
| GONZALEZ DE LA PEÑA | 16:42 | 11 | 6 | 0 | 10 |
| BOTAS FERNANDEZ | 21:42 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| LLAMAS MARTINEZ | 16:34 | 8 | 5 | 2 | 11 |
| TOTAL | — | 88 | 52 | 16 | 102 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELUKU A NONGO BERTHOLD | 18:42 | 10 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | +16 | 71.4 | 5.8 |
| PABLO CABAÑEROS MORALA | 17:50 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +18 | 75 | 4.3 |
| ROGER FABREGA URPINA | 16:52 | 4 | 2/5 | 0/2 | 2/7 | 0/0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | +11 | 28.6 | 6.6 |
| RODRIGO PEREZ MARTIN | 06:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 0 | -0.1 |
| ALVARO GONZALEZ CORDERO | 08:42 | 4 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 0/0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DIARRA PERNIA | 19:32 | 4 | 2 | 2 | -1 |
| SUAREZ HEVIA | 24:51 | 4 | 0 | 4 | -1 |
| LOPEZ ALVAREZ-TIRADOR | 08:11 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| MENDEZ MAGADAN | 21:14 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| FUENTES MARTINEZ | 16:45 | 11 | 3 | 0 | 5 |
| ABAD SOLAR |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| +7 |
| 33.3 |
| 2.6 |
| MIGUEL DOMINGUEZ ITURZA | 23:43 | 16 | 4/6 | 2/8 | 6/14 | 2/2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | +15 | 53.8 | 12.8 |
| DIEGO BULTO CASTILLO | 18:16 | 2 | 1/1 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | +20 | 25 | -1.4 |
| FEDERICO COPES | 15:45 | 15 | 6/7 | 1/3 | 7/10 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | +18 | 75 | 11.4 |
| SERGIO MARTINEZ FERNANDEZ | 18:59 | 10 | 3/9 | 0/0 | 3/9 | 4/9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | +21 | 38.6 | 7.6 |
| OSCAR GONZALEZ DE LA PEÑA | 16:42 | 11 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 1/3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | +16 | 53.3 | 5.9 |
| MIGUEL BOTAS FERNANDEZ | 21:42 | 5 | 1/4 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | +20 | 41.7 | 6.2 |
| RODRIGO LLAMAS MARTINEZ | 16:34 | 8 | 1/6 | 1/2 | 2/8 | 3/3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | +10 | 42.9 | 7.2 |
| TOTAL | — | 88 | 30/59 | 6/23 | 36/82 | 10/17 | 52 | 16 | 13 | 18 | 3 | 16 | 102 | — | — | — |
| 29:45 |
| 0 |
| 4 |
| 0 |
| -1 |
| QUIROS HERNANDEZ | 31:38 | 10 | 9 | 1 | 16 |
| NIÑO HERNANDEZ | 08:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA CONDE | 20:51 | 8 | 3 | 3 | 10 |
| ARIAS GONZALEZ | 18:37 | 8 | 6 | 0 | 7 |
| TOTAL | — | 53 | 30 | 11 | 39 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMAEL DIARRA PERNIA | 19:32 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1 | -13 | 34 | -1.0 |
| FERNANDO SUAREZ HEVIA | 24:51 | 4 | 2/6 | 0/3 | 2/9 | 0/2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | -27 | 20.2 | -1.5 |
| NICOLAS LOPEZ ALVAREZ-TIRADOR | 08:11 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 75 | 1.6 |
| MARIO MENDEZ MAGADAN | 21:14 | 5 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | 0/2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -27 | 42.5 | 0.3 |
| PELAYO FUENTES MARTINEZ | 16:45 | 11 | 4/8 | 1/3 | 5/11 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -11 | 50 | 5.6 |
| RUBEN ABAD SOLAR | 29:45 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/7 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 | 0 | -3.7 |
| RAUL QUIROS HERNANDEZ | 31:38 | 10 | 3/4 | 1/3 | 4/7 | 1/2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | -30 | 63.5 | 9.7 |
| ADRIAN NIÑO HERNANDEZ | 08:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.0 |
| MARIO GARCIA CONDE | 20:51 | 8 | 2/5 | 1/1 | 3/6 | 1/4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | -17 | 51.5 | 5.2 |
| JORGE ARIAS GONZALEZ | 18:37 | 8 | 4/5 | 0/3 | 4/8 | 0/1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -27 | 47.4 | 5.7 |
| TOTAL | — | 53 | 18/42 | 5/18 | 23/60 | 2/13 | 30 | 11 | 9 | 17 | 2 | 17 | 39 | — | — | — |