HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR beat PBB GODOY MACEIRA 82-45 in Tercera FEB, round 26 (2024/2025), on 26/04/2025.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| PBB GODOY MACEIRA | 12 | 9 | 6 | 18 |
| HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR | 23 | 19 | 24 | 16 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda PBB GODOY MACEIRA; por debajo, HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PÉREZ LÓPEZ | 17:31 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| BARDASZ HERRERA | 16:11 | 2 | 3 | 0 | -4 |
| LOSADA FIGUEROA | 20:12 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ROMAN COMESAÑA | 12:09 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| DOMÍNGUEZ PORTAS | 10:53 | 4 | 2 | 0 | -1 |
| BESADA SAAVEDRA | 16:58 | 11 | 6 | 2 | 12 |
| GARCIA TEIJEIRO | 14:03 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| GONZALEZ GOMEZ | 26:37 | 4 | 3 | 1 | -1 |
| LOPEZ OTERO | 11:05 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ | 23:16 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| PEREZ POLO | 12:43 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| ALLER TABOADA | 18:22 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| TOTAL | — | 45 | 38 | 10 | 13 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÓSCAR MAURO PÉREZ LÓPEZ | 17:31 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -22 | 0 | -1.3 |
| TERRY BARDASZ HERRERA | 16:11 | 2 | 1/7 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -4 | -19 | 12.5 | -2.1 |
| IVAN LOSADA FIGUEROA | 20:12 | 3 | 1/5 | 0/5 | 1/10 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -20 | 13.8 | -2.3 |
| JAVIER ROMAN COMESAÑA | 12:09 | 4 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -4 | 66.7 | 5.7 |
| DANIEL DOMÍNGUEZ PORTAS | 10:53 | 4 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/2 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CABRERA SALMON | 26:40 | 9 | 5 | 1 | 10 |
| LINDE GIL | 28:04 | 10 | 4 | 3 | 6 |
| CALLENBACH | 20:40 | 8 | 4 | 0 | 3 |
| LÓPEZ YUSTE | 23:05 | 14 | 5 | 2 | 18 |
| VIVERO RODRIGUEZ | 30:04 | 17 | 8 | 0 | 21 |
| CARRETERO GARCIA |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| -1 |
| -17 |
| 41 |
| -1.0 |
| IKER BESADA SAAVEDRA | 16:58 | 11 | 1/5 | 3/4 | 4/9 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | -16 | 61.1 | 7.6 |
| DANIEL GARCIA TEIJEIRO | 14:03 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | 51.5 | 1.9 |
| IÑIGO GONZALEZ GOMEZ | 26:37 | 4 | 2/6 | 0/2 | 2/8 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | -15 | 25 | -1.0 |
| DANIEL LOPEZ OTERO | 11:05 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | -21 | 0 | -1.6 |
| JOEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 23:16 | 7 | 1/4 | 1/5 | 2/9 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -25 | 33.9 | 0.3 |
| DAVID PEREZ POLO | 12:43 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -7 | 0 | -3.1 |
| JORGE ALLER TABOADA | 18:22 | 6 | 0/1 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -16 | 50 | 1.8 |
| TOTAL | — | 45 | 12/42 | 6/27 | 18/69 | 3/9 | 38 | 10 | 7 | 17 | 2 | 23 | 13 | — | — | — |
| 25:58 |
| 10 |
| 5 |
| 3 |
| 13 |
| NDIAYE | 01:33 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| GARCIA FERNANDEZ | 23:01 | 9 | 13 | 3 | 24 |
| VALDIVIA SANTILLANA | 20:55 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| TOTAL | — | 82 | 47 | 15 | 107 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTO JESUS CABRERA SALMON | 26:40 | 9 | 4/6 | 0/2 | 4/8 | 1/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | +19 | 46.1 | 7.7 |
| MARIO LINDE GIL | 28:04 | 10 | 1/7 | 2/9 | 3/16 | 2/3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | +32 | 28.9 | 3.6 |
| JONAH SEBASTIAN CALLENBACH | 20:40 | 8 | 1/3 | 2/7 | 3/10 | 0/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +15 | 36.8 | 2.2 |
| JUAN LÓPEZ YUSTE | 23:05 | 14 | 4/7 | 2/4 | 6/11 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | +25 | 63.6 | 12.0 |
| IAN MANUEL VIVERO RODRIGUEZ | 30:04 | 17 | 2/2 | 3/7 | 5/9 | 4/8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 | +30 | 67.9 | 12.6 |
| DANIEL CARRETERO GARCIA | 25:58 | 10 | 4/6 | 0/3 | 4/9 | 2/3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | +28 | 48.4 | 8.1 |
| FALLOU NDIAYE | 01:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0.6 |
| MARIO GARCIA FERNANDEZ | 23:01 | 9 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 5/7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | +22 | 63.6 | 13.7 |
| FABIO ANDRÉS VALDIVIA SANTILLANA | 20:55 | 5 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | +11 | 72.7 | 6.7 |
| TOTAL | — | 82 | 19/34 | 10/36 | 29/70 | 14/28 | 47 | 15 | 10 | 10 | 4 | 8 | 107 | — | — | — |