| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| CB CORNELLA | 18 | 26 | 13 | 19 |
| CLUB BASQUET TARRAGONA | 18 | 17 | 22 | 20 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda CB CORNELLA; por debajo, CLUB BASQUET TARRAGONA.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA GARCIA | 32:59 | 1 | 12 | 2 | 8 |
| VILLALON RAFOLS | 07:21 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ALMUNI CALULL | 29:42 | 11 | 2 | 1 | 10 |
| TORRES MURILLO | 25:38 | 14 | 3 | 5 | 20 |
| OLIVA PARRA | 32:50 | 24 | 2 | 2 | 22 |
| PILAN PERET | 21:17 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| FERRAGUT ARCOS | 07:10 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| GOMEZ CARRILLO | 04:33 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| SOBREPERA SERRA | 33:39 | 10 | 8 | 1 | 23 |
| MUÑOZ PEREZ | 04:51 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | — | 76 | 29 | 13 | 95 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARIO MANUEL GARCIA GARCIA | 32:59 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 1/2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10.2 | 1.6 |
| FERNANDO VILLALON RAFOLS | 07:21 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 1.3 |
| ROGER ALMUNI CALULL | 29:42 | 11 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 5/6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 63.7 | 6.5 |
| JAUME TORRES MURILLO | 25:38 | 14 | 4/4 | 2/8 | 6/12 | 0/0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 58.3 | 13.4 |
| CRISTIAN OLIVA PARRA | 32:50 | 24 | 6/9 | 3/4 | 9/13 | 3/6 | 2 | 2 | 1 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ LINARES | 20:13 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| SANTIAGO CARLES | 09:02 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| GALOFRÉ FERNÁNDEZ | 24:24 | 13 | 5 | 1 | 8 |
| ALAMINOS BAÑOS | 25:43 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| VILLACAMPA RUBIES | 07:44 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| ALBA ALMENDROS |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 22 |
| 0 |
| 76.7 |
| 18.9 |
| JOAN PAU PILAN PERET | 21:17 | 3 | 1/1 | 0/3 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30.7 | 0.9 |
| PAU FERRAGUT ARCOS | 07:10 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 50 | -0.4 |
| AITOR GOMEZ CARRILLO | 04:33 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 72.7 | 4.0 |
| MARC SOBREPERA SERRA | 33:39 | 10 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 8/1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 23 | 0 | 77.6 | 8.9 |
| ORIOL MUÑOZ PEREZ | 04:51 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100 | 3.0 |
| TOTAL | — | 76 | 21/34 | 5/20 | 26/54 | 19/18 | 29 | 13 | 5 | 14 | 1 | 13 | 95 | — | — | — |
| 24:17 |
| 14 |
| 9 |
| 3 |
| 27 |
| MARTINEZ MARTI | 12:27 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| TORRES ISERN | 31:59 | 18 | 3 | 5 | 15 |
| RIU ORTIZ DE URBINA | 18:26 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| BAIGET MARCO | 25:45 | 20 | 1 | 2 | 16 |
| TOTAL | — | 77 | 34 | 17 | 71 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID FERNANDEZ LINARES | 20:13 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/6 | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0.3 |
| GERARD SANTIAGO CARLES | 09:02 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1.8 |
| ELOI GALOFRÉ FERNÁNDEZ | 24:24 | 13 | 2/4 | 3/7 | 5/11 | 0/1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 56.8 | 6.3 |
| ARTUR ALAMINOS BAÑOS | 25:43 | 4 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 2.6 |
| EDUARD VILLACAMPA RUBIES | 07:44 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0.3 |
| ALEJANDRO ALBA ALMENDROS | 24:17 | 14 | 4/4 | 1/1 | 5/5 | 3/4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 103.6 | 18.1 |
| DANIEL MARTINEZ MARTI | 12:27 | 4 | 2/2 | 0/3 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0.5 |
| FERRAN TORRES ISERN | 31:59 | 18 | 9/14 | 0/0 | 9/14 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 64.3 | 13.4 |
| EDUARD RIU ORTIZ DE URBINA | 18:26 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | -1.1 |
| ADRIA BAIGET MARCO | 25:45 | 20 | 4/6 | 3/7 | 7/13 | 3/4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 67.8 | 15.5 |
| TOTAL | — | 77 | 25/44 | 7/25 | 32/69 | 6/9 | 34 | 17 | 10 | 14 | 1 | 26 | 71 | — | — | — |