TAU CASTELLÓ B beat BAUHAUS GODELLA 79-76 in Tercera FEB, round 14 (2021/2022), on 15/01/2022.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| BAUHAUS GODELLA | 22 | 19 | 17 | 18 |
| TAU CASTELLÓ B | 12 | 21 | 16 | 30 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda BAUHAUS GODELLA; por debajo, TAU CASTELLÓ B.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMON SALVADOR | 07:40 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| HERNANDEZ GARCIA | 34:18 | 14 | 10 | 2 | 18 |
| BORREGA BERTOLIN | 03:42 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| LASSO POSSU | 26:22 | 16 | 12 | 2 | 20 |
| LOZANO CATALA | 04:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVIÑO GOMEZ-SENENT | 13:08 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| PEREZ PALOMARES | 24:32 | 7 | 8 | 5 | 15 |
| GARCIA ABARCA | 17:49 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| ALEXANDROV | 26:58 | 18 | 4 | 5 | 21 |
| ALBERT BONET | 12:46 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| OLMOS CABALLERO | 28:39 | 10 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL | — | 76 | 42 | 16 | 78 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO GAMON SALVADOR | 07:40 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -9 | 56.8 | -1.2 |
| SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | 34:18 | 14 | 3/11 | 0/2 | 3/13 | 8/10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | -4 | 40.2 | 10.4 |
| GERARD BORREGA BERTOLIN | 03:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | 0 | -1.1 |
| JASON JOEL LASSO POSSU | 26:22 | 16 | 8/13 | 0/0 | 8/13 | 0/1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 20 | +13 | 59.5 | 12.1 |
| SERGIO LOZANO CATALA | 04:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA SAURA | 21:35 | 12 | 1 | 2 | 7 |
| TORRES HERNANDO | 17:42 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| GARCIA ROYO | 14:01 | 6 | 4 | 0 | 8 |
| BALFAGON SULLER | 08:21 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TRECHERA MUÑOZ | 24:27 | 14 | 5 | 2 | 22 |
| ROIG BARBERA |
| 0/0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -4 |
| 0 |
| 0.0 |
| JORGE AVIÑO GOMEZ-SENENT | 13:08 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -2 | -10 | 20.5 | -1.6 |
| DANIEL PEREZ PALOMARES | 24:32 | 7 | 2/5 | 0/1 | 2/6 | 3/4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | +18 | 45.1 | 9.6 |
| ALEJANDRO GARCIA ABARCA | 17:49 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -25 | 37.5 | 0.0 |
| IVAN ALEXANDROV | 26:58 | 18 | 1/4 | 3/6 | 4/10 | 7/9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | +10 | 64.5 | 13.7 |
| HUGO ALBERT BONET | 12:46 | 5 | 0/3 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 51.2 | 2.3 |
| NACOR OLMOS CABALLERO | 28:39 | 10 | 2/4 | 2/5 | 4/9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +6 | 55.6 | 5.2 |
| TOTAL | — | 76 | 17/45 | 7/19 | 24/64 | 21/30 | 42 | 16 | 7 | 17 | 4 | 25 | 78 | — | — | — |
| 26:12 |
| 18 |
| 4 |
| 5 |
| 24 |
| LOPEZ USO | 18:59 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| MORTE MONTAÑES | 08:42 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| CAMPOS DE BENGOA | 25:24 | 5 | 9 | 3 | 12 |
| FUSTER ROYO | 08:25 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| LACALLE PEREZ | 26:12 | 15 | 9 | 2 | 21 |
| TOTAL | — | 79 | 40 | 18 | 84 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACHO GARCIA SAURA | 21:35 | 12 | 1/2 | 3/6 | 4/8 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | +22 | 71.1 | 7.1 |
| JOSE MARIA TORRES HERNANDO | 17:42 | 5 | 0/0 | 1/8 | 1/8 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 25.6 | -0.4 |
| DAVID GARCIA ROYO | 14:01 | 6 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -3 | 100 | 4.9 |
| MARC BALFAGON SULLER | 08:21 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 20 | -0.5 |
| JAVIER TRECHERA MUÑOZ | 24:27 | 14 | 1/4 | 2/3 | 3/7 | 6/7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | +3 | 69.4 | 13.4 |
| ANDRES ROIG BARBERA | 26:12 | 18 | 8/11 | 0/1 | 8/12 | 2/2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | -13 | 69.9 | 18.9 |
| PEDRO LOPEZ USO | 18:59 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | +16 | 43.1 | 0.1 |
| PAU MORTE MONTAÑES | 08:42 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -6 | -5 | 0 | -4.9 |
| JAIME CAMPOS DE BENGOA | 25:24 | 5 | 0/3 | 1/3 | 1/6 | 2/4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | -12 | 32.2 | 7.6 |
| CARLES FUSTER ROYO | 08:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -7 | +4 | 0 | -4.0 |
| UNAI LACALLE PEREZ | 26:12 | 15 | 4/10 | 1/4 | 5/14 | 4/5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | +19 | 46.3 | 12.0 |
| TOTAL | — | 79 | 18/39 | 8/28 | 26/67 | 19/26 | 40 | 18 | 7 | 13 | 1 | 25 | 84 | — | — | — |