UNIBASKET JEREZ beat C.P.PEÑARROYA 81-68 in Tercera FEB, round 4 (2004/2005), on 10 September 2004.
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
|---|---|---|---|---|
| UNIBASKET JEREZ | 16 | 20 | 23 | 22 |
| C.P.PEÑARROYA | 14 | 13 | 17 | 24 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda UNIBASKET JEREZ; por debajo, C.P.PEÑARROYA.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CABAÑAS ROMERO | 19:00 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| RAPOSO LEON | 23:00 | 8 | 1 | 1 | 8 |
| CHANCA GRANERO | 31:00 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| NIETO MAGNIEN | 12:00 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| AMOR CORTINA | 04:00 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| RUBIO ALMENDRO | 18:00 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| AGUILAR BOHORQUEZ | 02:00 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| RUIZ ORTEGA | 03:00 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| CARRERA OLIVA | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES RUEDA | 20:00 | 13 | 4 | 0 | 14 |
| CABRAL TORRES | 39:00 | 18 | 9 | 7 | 26 |
| JIMENEZ MADRIÑAL | 28:00 | 16 | 13 | 1 | 25 |
| TOTAL | — | 81 | 38 | 14 | 85 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CABAÑAS ROMERO | 19:00 | 4 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29.1 | -0.1 |
| JUAN JOSE RAPOSO LEON | 23:00 | 8 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 73.5 | 5.7 |
| DAVID CHANCA GRANERO | 31:00 | 9 | 4/7 | 0/3 | 4/10 | 1/5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 36.9 | 4.1 |
| M. ALEJANDRO NIETO MAGNIEN | 12:00 | 9 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 94.5 | 5.5 |
| CARLOS AMOR CORTINA | 04:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ PEÑA | 38:00 | 20 | 0 | 1 | 17 |
| GALLARDO RUIZ | 03:00 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| FERNANDEZ MARIN | 13:00 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| ORTIZ SANCHEZ | 32:00 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| PEREZ ABELLANO | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ MERINO |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| -1 |
| 0 |
| 100 |
| 0.5 |
| ENRIQUE RUBIO ALMENDRO | 18:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 1.9 |
| LAZARO AGUILAR BOHORQUEZ | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -2.2 |
| DANIEL RUIZ ORTEGA | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -0.5 |
| ANTONIO CARRERA OLIVA | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| JUAN ARSENIO TORRES RUEDA | 20:00 | 13 | 4/6 | 1/2 | 5/8 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 73.2 | 11.4 |
| MIGUEL ANGEL CABRAL TORRES | 39:00 | 18 | 3/6 | 3/5 | 6/11 | 3/5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0 | 68.2 | 18.7 |
| JOSE ANTONIO JIMENEZ MADRIÑAL | 28:00 | 16 | 8/10 | 0/0 | 8/10 | 0/2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 73.5 | 15.7 |
| TOTAL | — | 81 | 25/42 | 6/14 | 31/56 | 13/23 | 38 | 14 | 6 | 11 | 1 | 29 | 85 | — | — | — |
| 12:00 |
| 5 |
| 0 |
| 1 |
| 5 |
| BENITEZ MUÑOZ | 30:00 | 10 | 5 | 0 | 8 |
| AVELEDO JIMENO | 27:00 | 8 | 4 | 0 | 8 |
| ALASTUEY SANCHEZ | 05:00 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| LOPEZ VILAS | 29:00 | 11 | 5 | 0 | 12 |
| TOTAL | — | 68 | 22 | 5 | 64 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO J. MUÑOZ PEÑA | 38:00 | 20 | 5/6 | 2/5 | 7/11 | 4/6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 | 73.3 | 14.0 |
| CARLOS ANDRES GALLARDO RUIZ | 03:00 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53.2 | 1.6 |
| JOSE CARLOS FERNANDEZ MARIN | 13:00 | 5 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 43.4 | 3.8 |
| MOISES ORTIZ SANCHEZ | 32:00 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 59.5 | 5.5 |
| RAFAEL PEREZ ABELLANO | 11:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| JUAN GONZALEZ MERINO | 12:00 | 5 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 83.3 | 4.0 |
| MIGUEL BENITEZ MUÑOZ | 30:00 | 10 | 3/7 | 0/3 | 3/10 | 4/6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 39.6 | 5.9 |
| JOSE MANUEL AVELEDO JIMENO | 27:00 | 8 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 2/7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 44.1 | 4.8 |
| JOSE MANUEL ALASTUEY SANCHEZ | 05:00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1.8 |
| ENRIQUE JORGE LOPEZ VILAS | 29:00 | 11 | 2/4 | 0/1 | 2/5 | 7/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 58.5 | 8.9 |
| TOTAL | — | 68 | 16/30 | 4/18 | 20/48 | 24/37 | 22 | 5 | 6 | 4 | 2 | 22 | 64 | — | — | — |