Strasbourg beat Roanne 90-70 in Betclic ÉLITE, round 25 (2004-2005), on 19 March 2005.
| 1Q | |
|---|---|
| Roanne | 0 |
| Strasbourg | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Roanne; por debajo, Strasbourg.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 31:00 |
| 17 |
| 4 |
| 1 |
| 17 |
| Pellin | 08:00 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Recoura | 19:00 | 8 | 3 | 1 | 7 |
| Toure | 05:00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL | — | 70 | 30 | 14 | 71 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape Badiane | 35:00 | 9 | 4/12 | 0/0 | 4/12 | 1/2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | 34.9 | 11.0 |
| Ludovic Chelle | 28:00 | 5 | 1/3 | 1/5 | 2/8 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31.3 | 0.9 |
| Raphaël Desroses | 12:00 | 5 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.8 | 1.6 |
| Yamar Diene | 40:00 | 12 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 6/8 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | 0 | 70.4 | 13.3 |
| Marques Green | 22:00 | 14 | 1/2 | 4/11 | 5/13 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 53.8 | 4.5 |
| Darius Lane | 31:00 | 17 | 4/6 | 2/6 | 6/12 | 3/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 63.8 | 13.7 |
| Marc-Antoine Pellin | 08:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -3.4 |
| Benjamin Recoura | 19:00 | 8 | 1/1 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 80 | 5.5 |
| Lassana Toure | 05:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1.4 |
| TOTAL | — | 70 | 16/34 | 9/31 | 25/65 | 11/14 | 30 | 14 | 7 | 15 | 4 | 15 | 71 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharif Fajardo | 15:00 | 6 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 37.5 | 2.6 |
| Jeff Greer | 26:00 | 10 | 3/5 | 1/5 | 4/10 | 1/2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 46 | 7.3 |
| Ricardo Greer | 24:00 | 10 | 3/4 | 1/2 | 4/6 | 1/2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 72.7 | 12.8 |
| Aymeric Jeanneau | 20:00 | 13 | 4/6 | 1/1 | 5/7 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 82.5 | 9.7 |
| Innocent Kere | 09:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 0 |
| -3.1 |
| John McCord | 21:00 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 44.4 | 3.4 |
| Afik Nissim | 26:00 | 24 | 3/6 | 6/9 | 9/15 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 80 | 19.1 |
| Crawford Palmer | 15:00 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 51.5 | 1.4 |
| Steve Payne | 20:00 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 104.2 | 9.3 |
| Hrvoje Perincic | 24:00 | 11 | 2/3 | 2/6 | 4/9 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58.3 | 8.0 |
| TOTAL | — | 90 | 23/42 | 11/24 | 34/66 | 11/15 | 38 | 22 | 5 | 15 | 1 | 20 | 96 | — | — | — |