Chalon/Saône beat Rouen 98-65 in Betclic ÉLITE, round 31 (2005-2006), on 2 May 2006.
| 1Q | |
|---|---|
| Chalon/Saône | 0 |
| Rouen | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Chalon/Saône; por debajo, Rouen.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 24:00 |
| 16 |
| 6 |
| 2 |
| 18 |
| Laure | 22:00 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| Lee | 22:00 | 14 | 5 | 3 | 24 |
| Mazique | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mokongo | 18:00 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| TOTAL | — | 98 | 33 | 20 | 124 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Best | 21:00 | 19 | 8/9 | 0/1 | 8/10 | 3/3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 0 | 83.9 | 17.6 |
| Philippe Braud | 15:00 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -0.5 |
| Uri Cohen-Mintz | 15:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | -0.8 |
| John Cox | 28:00 | 17 | 5/6 | 2/5 | 7/11 | 1/1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 74.3 | 13.9 |
| Mamoutou Diarra | 35:00 | 19 | 4/8 | 3/3 | 7/11 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 80 | 17.0 |
| Stéphane Dondon | 24:00 | 16 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 6/6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 75.2 | 11.0 |
| Willem Laure | 22:00 | 5 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 51.2 | 2.6 |
| Arthur Lee | 22:00 | 14 | 4/6 | 0/1 | 4/7 | 6/6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 72.6 | 16.3 |
| M.C. Mazique | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Michael Mokongo | 18:00 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 125 | 8.4 |
| TOTAL | — | 98 | 24/38 | 10/21 | 34/59 | 20/20 | 33 | 20 | 9 | 12 | 1 | 20 | 124 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasser Haif | 15:00 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 25 | -0.1 |
| David Harrison | 22:00 | 8 | 2/6 | 1/3 | 3/9 | 1/1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 42.4 | 3.4 |
| Jean-Emmanuel Le Brun | 18:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -0.2 |
| Antoine Liorel | 06:00 | 3 | 0/2 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 50 | 2.8 |
| Bob Menama | 23:00 | 13 | 5/7 | 1/1 | 6/8 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 0 |
| 81.3 |
| 7.1 |
| Kris Morlende | 28:00 | 10 | 2/6 | 1/3 | 3/9 | 3/4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 46.5 | 5.9 |
| Jaime Peterson | 22:00 | 12 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 66.7 | 10.4 |
| Alexis Rambur | 18:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | -1.5 |
| Williams Soliman | 15:00 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 0/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | -0.7 |
| Mickaël Verove | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| Tony Williams | 27:00 | 15 | 3/10 | 1/1 | 4/11 | 6/7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 53.3 | 10.4 |
| TOTAL | — | 65 | 20/47 | 5/14 | 25/61 | 10/14 | 30 | 15 | 8 | 17 | 2 | 22 | 60 | — | — | — |