Nancy beat Paris 105-75 in Betclic ÉLITE, round 29 (2006-2007), on 14 April 2007.
| 1Q | |
|---|---|
| Nancy | 0 |
| Paris | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Nancy; por debajo, Paris.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedrick Banks | 29:00 | 17 | 4/4 | 3/6 | 7/10 | 0/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 78.1 | 13.5 |
| Deron Hayes | 18:00 | 11 | 0/1 | 3/5 | 3/6 | 2/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 75.1 | 9.7 |
| Cyril Julian | 15:00 | 8 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 54.6 | 5.3 |
| Tariq Kirksay | 25:00 | 12 | 4/6 | 0/1 | 4/7 | 4/6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 62.2 | 13.2 |
| Daniel McClintock | 25:00 | 9 | 2/5 | 1/2 | 3/7 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 54.1 | 7.4 |
| Branko Milisavljevic | 18:00 | 15 | 3/5 | 1/2 | 4/7 | 6/6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 77.8 | 12.4 |
| Seidou Njoya | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Mathias Piault | 02:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1.1 |
| Aurélien Salmon | 12:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.3 | 1.6 |
| Victor Samnick | 16:00 | 15 | 4/5 | 1/2 | 5/7 | 4/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 77.8 | 12.7 |
| Ricky Soliver | 21:00 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 2/2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 59.5 | 9.5 |
| Maxime Zianveni | 18:00 | 9 | 3/7 | 1/2 | 4/9 | 0/2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 45.5 | 7.0 |
| TOTAL | — | 105 | 25/44 | 11/25 | 36/69 | 22/33 | 38 | 28 | 7 | 12 | 3 | 16 | 129 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souarata Cissé | 20:00 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -2.9 |
| Donald Copeland | 28:00 | 10 | 2/3 | 2/8 | 4/11 | 0/0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 45.5 | 8.8 |
| Georgi Joseph | 11:00 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 64.4 | 3.0 |
| Cassiano Matheus | 32:00 | 8 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4 | 2.7 |
| Dwayne Mitchell | 36:00 | 20 | 5/7 | 1/3 | 6/10 | 7/11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 26 |
| 0 |
| 67.4 |
| 18.4 |
| T.J. Parker | 16:00 | 10 | 2/5 | 2/2 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 71.4 | 4.3 |
| Vladimir Petrovic | 32:00 | 12 | 2/9 | 2/6 | 4/15 | 2/4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 35.8 | 3.3 |
| Larry Stewart | 25:00 | 10 | 5/8 | 0/1 | 5/9 | 0/0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 55.6 | 9.8 |
| TOTAL | — | 75 | 22/46 | 7/22 | 29/68 | 10/17 | 36 | 17 | 9 | 16 | 1 | 22 | 67 | — | — | — |