Orléans beat Dijon 88-83 in Betclic ÉLITE, round 14 (2007-2008), on 11 January 2008.
| 1Q | |
|---|---|
| Dijon | 0 |
| Orléans | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Dijon; por debajo, Orléans.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 40:00 |
| 13 |
| 4 |
| 5 |
| 16 |
| Sciarra | 35:00 | 17 | 4 | 7 | 24 |
| Simon | 36:00 | 21 | 6 | 1 | 21 |
| TOTAL | — | 83 | 28 | 22 | 98 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souleyman Diabate | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.7 |
| Terrell Everett | 24:00 | 16 | 4/7 | 2/4 | 6/11 | 2/3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 64.9 | 8.7 |
| Cheikh Ibrahima Koma | 08:00 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 113.6 | 1.5 |
| Damir Krupalija | 35:00 | 10 | 0/1 | 3/5 | 3/6 | 1/2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 72.7 | 10.0 |
| Abdoulaye Mbaye | 21:00 | 5 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 3/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 57.9 | 3.8 |
| Maleye Ndoye | 40:00 | 13 | 3/4 | 2/5 | 5/9 | 1/1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0 | 68.9 | 12.6 |
| Laurent Sciarra | 35:00 | 17 | 2/2 | 2/7 | 4/9 | 7/9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 0 | 65.6 | 17.2 |
| David Simon | 36:00 | 21 | 10/14 | 0/0 | 10/14 | 1/2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0 | 70.6 | 15.1 |
| TOTAL | — | 83 | 20/29 | 9/24 | 29/53 | 16/21 | 28 | 22 | 5 | 12 | 5 | 23 | 98 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobel Boungou Colo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Zeb Cope | 32:00 | 23 | 6/9 | 3/8 | 9/17 | 2/3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 62.8 | 19.3 |
| Aldo Curti | 16:00 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.4 | -0.8 |
| Benjamin Dewar | 32:00 | 8 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 3/4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 59.2 | 9.2 |
| Ahmed Fellah | 26:00 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 45.2 |
| 3.6 |
| Brandon Heath | 31:00 | 25 | 6/11 | 2/8 | 8/19 | 7/11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 52.4 | 15.9 |
| Luc Louves | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0.4 |
| Theron Smith | 22:00 | 12 | 3/9 | 2/4 | 5/13 | 0/0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 46.2 | 10.5 |
| Frédéric Adjiwanou | 18:00 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 58.1 | 1.5 |
| Aloysius Anagonye | 22:00 | 12 | 4/6 | 1/1 | 5/7 | 1/3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 72.1 | 15.1 |
| TOTAL | — | 88 | 22/42 | 10/26 | 32/68 | 14/27 | 38 | 18 | 8 | 8 | 1 | 19 | 97 | — | — | — |