Dijon beat Chalon/Saône 81-73 in Betclic ÉLITE, round 22 (2007-2008), on 14 March 2008.
| 1Q | |
|---|---|
| Dijon | 0 |
| Chalon/Saône | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Dijon; por debajo, Chalon/Saône.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 22:00 |
| 15 |
| 2 |
| 0 |
| 15 |
| Ndoye | 37:00 | 14 | 6 | 7 | 16 |
| Sciarra | 33:00 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Simon | 25:00 | 17 | 1 | 2 | 12 |
| TOTAL | — | 81 | 30 | 23 | 85 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souleyman Diabate | 08:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1.3 |
| Terrell Everett | 22:00 | 10 | 3/7 | 1/3 | 4/10 | 1/1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 47.9 | 7.4 |
| Olivier Kolb | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0.4 |
| Cheikh Ibrahima Koma | 14:00 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 53.2 | 3.0 |
| Damir Krupalija | 38:00 | 15 | 3/3 | 2/6 | 5/9 | 3/3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0 | 72.7 | 18.3 |
| Abdoulaye Mbaye | 22:00 | 15 | 5/6 | 1/1 | 6/7 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 90.1 | 11.3 |
| Maleye Ndoye | 37:00 | 14 | 4/9 | 2/6 | 6/15 | 0/0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 46.7 | 12.0 |
| Laurent Sciarra | 33:00 | 4 | 2/3 | 0/4 | 2/7 | 0/2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.4 | 1.0 |
| David Simon | 25:00 | 17 | 6/11 | 0/0 | 6/11 | 5/8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 58.5 | 9.3 |
| TOTAL | — | 81 | 25/43 | 6/20 | 31/63 | 13/21 | 30 | 23 | 13 | 16 | 2 | 22 | 85 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Badiane | 02:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -2.1 |
| Rowan Barrett | 35:00 | 15 | 4/8 | 1/5 | 5/13 | 4/6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 48 | 4.3 |
| Bryan Bracey | 24:00 | 11 | 3/6 | 1/3 | 4/9 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 55.7 | 11.8 |
| Philippe Braud | 27:00 | 4 | 2/5 | 0/4 | 2/9 | 0/1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.2 | -0.3 |
| Xavier Corosine | 07:00 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| 75.8 |
| 0.2 |
| John Ford | 27:00 | 11 | 5/6 | 0/1 | 5/7 | 1/2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 69.8 | 12.2 |
| Jermaine Guice | 27:00 | 14 | 2/2 | 1/4 | 3/6 | 7/7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 | 77.1 | 12.9 |
| Darrel Mitchell | 36:00 | 10 | 1/3 | 2/6 | 3/9 | 2/2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0 | 50.6 | 8.2 |
| Rolan Roberts | 15:00 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 63 | 2.2 |
| TOTAL | — | 73 | 19/34 | 5/23 | 24/57 | 20/27 | 29 | 14 | 11 | 18 | 4 | 18 | 75 | — | — | — |