| 1Q | |
|---|---|
| Limoges | 0 |
| Strasbourg | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Limoges; por debajo, Strasbourg.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 20:00 |
| 13 |
| 5 |
| 0 |
| 19 |
| Invernizzi | 24:00 | 12 | 3 | 2 | 10 |
| Lang | 27:00 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| Mbala | 16:00 | 6 | 5 | 0 | 9 |
| Stoll | 25:00 | 10 | 5 | 6 | 18 |
| TOTAL | — | 77 | 34 | 20 | 98 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludovic Beyhurst | 15:00 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 77.3 | 6.6 |
| Jerry Boutsiele | 25:00 | 10 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 2/7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 55.1 | 6.6 |
| Anthony Brown | 26:00 | 11 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 2/2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 61.9 | 11.6 |
| Thimothé Crusol | 08:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0.4 |
| Atoumane Diagne | 14:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2.0 |
| Marcus Ginyard | 20:00 | 13 | 4/4 | 1/1 | 5/5 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 102.8 | 12.7 |
| Hugo Invernizzi | 24:00 | 12 | 3/3 | 1/5 | 4/8 | 3/5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 58.8 | 6.7 |
| Nicolas Lang | 27:00 | 9 | 3/6 | 1/3 | 4/9 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 50 | 5.6 |
| Benoit Mbala | 16:00 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44.4 | 3.4 |
| Paul Stoll | 25:00 | 10 | 1/2 | 2/5 | 3/7 | 2/2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 63.5 | 10.2 |
| TOTAL | — | 77 | 22/36 | 6/17 | 28/53 | 15/25 | 34 | 20 | 4 | 12 | 3 | 16 | 98 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Dallo | 25:00 | 13 | 5/8 | 1/3 | 6/11 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 59.1 | 11.9 |
| Damien Inglis | 25:00 | 13 | 2/5 | 3/8 | 5/13 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 50 | 4.6 |
| Essome Miyem | 04:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jeremy Nzeulie | 15:00 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 | 38.7 | -1.7 |
| Scottie Reynolds | 20:00 | 7 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | 0/1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 78.8 |
| 6.3 |
| Thomas Scrubb | 29:00 | 13 | 6/6 | 0/1 | 6/7 | 1/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 82.5 | 12.6 |
| Quentin Serron | 14:00 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 25 | -0.9 |
| Ali Traore | 23:00 | 2 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 16.7 | -0.6 |
| Travis Trice II | 20:00 | 8 | 0/5 | 2/3 | 2/8 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 45 | 4.1 |
| Gabe York | 25:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1.6 |
| TOTAL | — | 61 | 18/36 | 7/22 | 25/58 | 4/7 | 22 | 19 | 5 | 11 | 0 | 23 | 50 | — | — | — |