| 1Q | |
|---|---|
| Espoirs Nanterre | 0 |
| Espoirs Chalon/Saone | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Aissou | 32:00 | 13 | 2 | 5 | 14 |
| Casas | 11:00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Desespringalle | 34:00 | 38 | 5 | 1 | 35 |
| Jean-François | 40:00 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| Lemaitre | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Espoirs Nanterre; por debajo, Espoirs Chalon/Saone.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 14:00 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| Manza Capitao | 10:00 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Ona Embo | 19:00 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Robinel | 31:00 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| Sekpade | 03:00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ait Ahmadouali | 06:00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL | — | 78 | 27 | 12 | 74 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Ben Aissou | 32:00 | 13 | 6/7 | 0/6 | 6/13 | 1/3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 45.4 | 11.2 |
| Ander Casas | 11:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
| Alexis Desespringalle | 34:00 | 38 | 7/11 | 7/10 | 14/21 | 3/6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 35 | 0 | 80.4 | 30.3 |
| Christnel Jean-François | 40:00 | 13 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 3/5 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 53.3 | 8.1 |
| Odin Lemaitre | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Vincent Leyre | 14:00 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.4 | 1.8 |
| Levi Manza Capitao | 10:00 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 2.3 |
| Anthony Ona Embo | 19:00 | 6 | 0/0 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 2.2 |
| Rudy Robinel | 31:00 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 26.6 | 5.8 |
| Cyril Sekpade | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| Zakariya Ait Ahmadouali | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2.0 |
| TOTAL | — | 78 | 21/38 | 9/23 | 30/61 | 9/22 | 27 | 12 | 18 | 16 | 2 | 19 | 74 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Bouteille | 24:00 | 9 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 2/2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 92.2 | 10.3 |
| Ivan Deray | 13:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.3 |
| Morgan Durand | 24:00 | 12 | 1/1 | 3/4 | 4/5 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 102 | 6.9 |
| Vincent Gaillard | 24:00 | 14 | 1/4 | 4/9 | 5/13 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 53.8 | 7.0 |
| Benjamin Meri | 17:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 0 |
| -3.6 |
| Adrien Munoz | 20:00 | 12 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 6/6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 78.5 | 11.9 |
| Yakuba Ouattara | 35:00 | 15 | 4/12 | 0/2 | 4/14 | 7/7 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 43.9 | 9.7 |
| Khadim Tall | 11:00 | 4 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 50 | 3.6 |
| Ulysse Adjagba | 32:00 | 16 | 3/7 | 2/2 | 5/9 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 74.3 | 11.6 |
| TOTAL | — | 82 | 16/37 | 10/19 | 26/56 | 20/21 | 41 | 10 | 9 | 22 | 2 | 18 | 90 | — | — | — |