| 1Q | |
|---|---|
| Espoirs Orleans | 0 |
| Espoirs Nancy | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Espoirs Orleans; por debajo, Espoirs Nancy.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 28:00 |
| 19 |
| 7 |
| 1 |
| 17 |
| Queta | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidibe | 15:00 | 6 | 1 | 1 | -2 |
| Solle | 18:00 | 9 | 3 | 0 | 4 |
| Ayi | 25:00 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| TOTAL | — | 65 | 31 | 11 | 54 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Ehimegbe | 32:00 | 7 | 2/5 | 0/4 | 2/9 | 3/3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.9 | 2.6 |
| Ludovic Fabo | 21:00 | 6 | 0/1 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 60 | 4.2 |
| Anis Gabsi | 36:00 | 6 | 3/3 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 60 | 6.7 |
| Florian Galloo | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Murat Kozan | 23:00 | 11 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 1/2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 46.3 | 8.0 |
| Bryan Pamba | 28:00 | 19 | 6/11 | 2/7 | 8/18 | 1/2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 50.3 | 11.8 |
| Mohamed Queta | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ibrahima Sidibe | 15:00 | 6 | 0/3 | 2/5 | 2/8 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 37.5 | 0.4 |
| Yohan Solle | 18:00 | 9 | 3/8 | 1/1 | 4/9 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50 | 4.8 |
| Anthony Ayi | 25:00 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 17.4 | 3.2 |
| TOTAL | — | 65 | 19/44 | 7/24 | 26/68 | 6/9 | 31 | 11 | 11 | 10 | 1 | 22 | 54 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Charles-Catherine | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -2.4 |
| Ousmane Dabo | 08:00 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 33.3 | -0.1 |
| Franck Garros | 14:00 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 0.8 |
| Dzenan Kurtic | 22:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | -0.5 |
| Kingsley Pinda | 36:00 | 12 | 2/4 | 1/3 | 3/7 | 5/8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 0 |
| 57 |
| 10.7 |
| Romain Pintiaux | 28:00 | 7 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 3/4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 51.8 | 4.1 |
| Vincent Pourchot | 32:00 | 15 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 5/5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 67 | 13.8 |
| Benjamin Sene | 18:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 29.1 | 3.1 |
| Kevin Thalien | 36:00 | 25 | 4/6 | 4/7 | 8/13 | 5/8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 75.7 | 17.5 |
| TOTAL | — | 68 | 16/29 | 6/17 | 22/46 | 18/26 | 35 | 13 | 5 | 18 | 2 | 14 | 80 | — | — | — |