| 1Q | |
|---|---|
| Espoirs Chalon/Saone | 0 |
| Espoirs Cholet | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouteille | 37:00 | 22 | 12 | 0 | 29 |
| Gantswa-Babami | 06:00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Lefebvre | 37:00 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Lessort | 32:00 | 12 | 12 | 2 | 21 |
| Louissaint | 17:00 | 5 | 1 | 1 | -1 |
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Espoirs Chalon/Saone; por debajo, Espoirs Cholet.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 32:00 |
| 9 |
| 8 |
| 0 |
| 9 |
| Ouedraogo | 22:00 | 5 | 1 | 0 | -1 |
| Tchiederer | 17:00 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | — | 65 | 38 | 15 | 73 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Bouteille | 37:00 | 22 | 7/13 | 1/4 | 8/17 | 5/7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | 0 | 54.8 | 16.7 |
| Wilfried Gantswa-Babami | 06:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1.7 |
| Theo Lefebvre | 37:00 | 4 | 1/5 | 0/2 | 1/7 | 2/2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 25.4 | 6.3 |
| Mathias Lessort | 32:00 | 12 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 4/8 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | 0 | 52.1 | 12.4 |
| Axel Louissaint | 17:00 | 5 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 35.7 | 0.1 |
| Assane Ndoye | 32:00 | 9 | 3/7 | 0/3 | 3/10 | 3/3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 39.8 | 5.3 |
| Florian Ouedraogo | 22:00 | 5 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 50 | -0.2 |
| Alexandre Tchiederer | 17:00 | 8 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 103.1 | 5.9 |
| TOTAL | — | 65 | 20/42 | 3/16 | 23/58 | 16/22 | 38 | 15 | 7 | 15 | 3 | 17 | 73 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Blain | 12:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1.2 |
| Jean-Christophe Bores | 19:00 | 4 | 1/8 | 0/0 | 1/8 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.5 | 0.7 |
| Alvyn Cadet-Petit | 24:00 | 2 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 0 | 16.7 | -1.5 |
| Antoine Chevrier | 27:00 | 9 | 3/6 | 1/3 | 4/9 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 50 | 6.2 |
| Johan Clet | 24:00 | 11 | 3/6 | 1/4 | 4/10 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 0 |
| 50.6 |
| 5.2 |
| Léo Maginot | 05:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1.4 |
| Kadri Moendadze | 31:00 | 25 | 8/15 | 1/5 | 9/20 | 6/6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 55.2 | 20.6 |
| Romuald Morency | 21:00 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | 34.7 | -1.1 |
| Yannis Morin | 37:00 | 12 | 3/8 | 0/3 | 3/11 | 6/7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 42.6 | 12.1 |
| TOTAL | — | 67 | 20/53 | 3/17 | 23/70 | 18/19 | 36 | 9 | 7 | 9 | 3 | 21 | 58 | — | — | — |