| 1Q | |
|---|---|
| Espoirs Dijon | 0 |
| Espoirs Cholet | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Espoirs Dijon; por debajo, Espoirs Cholet.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 28:00 |
| 19 |
| 7 |
| 4 |
| 29 |
| Martin | 12:00 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| Marx | 05:00 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Meri | 17:00 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Yao-Delon | 38:00 | 27 | 7 | 4 | 33 |
| TOTAL | — | 87 | 41 | 21 | 121 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugo Bajeux | 23:00 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17.4 | 2.5 |
| Drissa Ballo | 20:00 | 12 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 6/7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 74.3 | 14.2 |
| Noah Burrell | 14:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| Issa Coulibaly | 22:00 | 23 | 8/13 | 0/0 | 8/13 | 7/7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 0 | 71.5 | 20.2 |
| Ludovic Lambert | 21:00 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52.1 | 3.2 |
| Eliot Maraux | 28:00 | 19 | 4/7 | 2/4 | 6/11 | 5/6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 69.6 | 21.6 |
| Clément Martin | 12:00 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -2.3 |
| Martin Marx | 05:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 2.0 |
| Benjamin Meri | 17:00 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.8 |
| Olivier Yao-Delon | 38:00 | 27 | 6/7 | 2/10 | 8/17 | 9/14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 58.3 | 24.4 |
| TOTAL | — | 87 | 23/43 | 4/17 | 27/60 | 29/38 | 41 | 21 | 14 | 12 | 2 | 15 | 121 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Chevrier | 25:00 | 9 | 3/6 | 1/6 | 4/12 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37.5 | 2.3 |
| Johan Clet | 31:00 | 9 | 3/4 | 1/4 | 4/8 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 56.3 | 6.8 |
| Rigo Edzata | 12:00 | 8 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 80 | 5.5 |
| Corentin Lopez | 14:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1.5 |
| Léo Maginot | 26:00 | 7 | 1/4 | 1/3 | 2/7 | 2/2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 44.4 |
| 6.5 |
| Kadri Moendadze | 38:00 | 21 | 5/7 | 3/6 | 8/13 | 2/3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 27 | 0 | 73.3 | 17.6 |
| Romuald Morency | 32:00 | 12 | 3/7 | 1/6 | 4/13 | 3/4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 40.7 | 5.4 |
| Youri Golitin | 22:00 | 7 | 2/3 | 1/3 | 3/6 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 54.3 | 2.1 |
| TOTAL | — | 73 | 21/36 | 8/29 | 29/65 | 7/10 | 31 | 18 | 7 | 16 | 1 | 26 | 62 | — | — | — |