| 1Q | |
|---|---|
| Espoirs Bourg-en-Bresse | 0 |
| Espoirs Roanne | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Benitez | 20:00 | 10 | 3 | 4 | 12 |
| Curis | 28:00 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Dary-sagnes | 19:00 | 18 | 1 | 2 | 18 |
| Falcoz | 06:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilvovskiy | 07:00 | 6 | 3 | 0 | 6 |
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Espoirs Bourg-en-Bresse; por debajo, Espoirs Roanne.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 26:00 |
| 23 |
| 4 |
| 2 |
| 22 |
| Randriamananjara | 27:00 | 10 | 5 | 9 | 16 |
| Revaz | 14:00 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Simon | 29:00 | 11 | 5 | 0 | 11 |
| Van Ounsem | 24:00 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| TOTAL | — | 92 | 29 | 24 | 105 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Benitez | 20:00 | 10 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 2/4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 51.2 | 10.1 |
| Benjamin Curis | 28:00 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 36.2 | 4.9 |
| Tom Dary-sagnes | 19:00 | 18 | 0/0 | 6/8 | 6/8 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 112.5 | 16.1 |
| Corentin Falcoz | 06:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0.6 |
| Maxim Ilvovskiy | 07:00 | 6 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 75 | 4.2 |
| Mbaye Ndiaye | 26:00 | 23 | 8/9 | 1/2 | 9/11 | 4/8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 | 79.2 | 17.3 |
| Johan Randriamananjara | 27:00 | 10 | 2/3 | 2/5 | 4/8 | 0/0 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 62.5 | 9.8 |
| Arnaud Revaz | 14:00 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51.5 | 0.7 |
| Arthur Simon | 29:00 | 11 | 3/5 | 1/3 | 4/8 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 59 | 7.4 |
| Thomas Van Ounsem | 24:00 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/7 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 38.1 | 4.5 |
| TOTAL | — | 92 | 25/37 | 10/23 | 35/60 | 12/23 | 29 | 24 | 9 | 17 | 3 | 17 | 105 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Félix Bouaziz-Viallet | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -0.9 |
| Arthur Bruyas | 37:00 | 26 | 9/12 | 2/7 | 11/19 | 2/2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 35 | 0 | 65.4 | 21.6 |
| Hugo Cucherat | 07:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 2.0 |
| Eliott Mariscal | 09:00 | 3 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.5 | 3.0 |
| Ladji Meite | 34:00 | 23 | 11/15 | 0/0 | 11/15 | 1/3 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 28 |
| 0 |
| 70.5 |
| 19.6 |
| Gaetan Meyniel | 35:00 | 11 | 3/6 | 1/2 | 4/8 | 2/2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 61.9 | 6.0 |
| Arthur Minkonda | 28:00 | 8 | 4/6 | 0/2 | 4/8 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 47.4 | 5.4 |
| Wesley Ouatongo | 34:00 | 11 | 3/6 | 1/4 | 4/10 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 50.6 | 3.3 |
| Axel Perichon | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |
| Thibaut Trouillot | 11:00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | -3.3 |
| TOTAL | — | 85 | 30/48 | 6/21 | 36/69 | 7/12 | 32 | 13 | 11 | 19 | 0 | 18 | 83 | — | — | — |