Vichy beat Levallois 85-76 in ÉLITE 2, round 8 (2005-2006), on 11 November 2005.
| 1Q | |
|---|---|
| Vichy | 0 |
| Levallois | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Vichy; por debajo, Levallois.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 12:00 |
| 4 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| Mason | 36:00 | 25 | 4 | 2 | 28 |
| Moss | 35:00 | 15 | 13 | 4 | 26 |
| Nadeau | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluvy | 36:00 | 7 | 4 | 11 | 17 |
| TOTAL | — | 85 | 35 | 22 | 105 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steeve Bourgeois | 09:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1.4 |
| Laurent Cazalon | 31:00 | 16 | 2/7 | 4/6 | 6/13 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 61.5 | 8.6 |
| Erwan Fournier | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Yorane Julians | 09:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
| William Knight | 32:00 | 18 | 3/7 | 2/3 | 5/10 | 6/6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 22 | 0 | 71.2 | 15.5 |
| Josyppe Lollia | 12:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100 | 2.3 |
| Tim Mason | 36:00 | 25 | 12/14 | 0/0 | 12/14 | 1/3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 81.6 | 19.7 |
| Ryan Moss | 35:00 | 15 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 1/1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 71.8 | 16.3 |
| Samuel Nadeau | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Laurent Pluvy | 36:00 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 2/2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 50.9 | 10.9 |
| TOTAL | — | 85 | 27/44 | 7/13 | 34/57 | 10/12 | 35 | 22 | 6 | 16 | 3 | 20 | 105 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Burrell | 36:00 | 17 | 6/16 | 0/0 | 6/16 | 5/7 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 44.5 | 9.4 |
| Charles Dieng | 20:00 | 6 | 0/1 | 1/4 | 1/5 | 3/3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 47.5 | 4.9 |
| Dave Fergerson | 29:00 | 14 | 3/7 | 2/6 | 5/13 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50.4 | 8.3 |
| Anicet Kessely | 14:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | 1.6 |
| Miroslav Markovic | 29:00 | 11 | 1/5 | 1/1 | 2/6 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 0 |
| 63.7 |
| 14.9 |
| Jean-Christophe Niviere | 17:00 | 6 | 0/1 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 2.2 |
| Sidiki Sidibe | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lassana Sylla | 23:00 | 4 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 1.4 |
| Jose Vespasien | 30:00 | 14 | 6/8 | 0/0 | 6/8 | 2/4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 71.7 | 12.9 |
| TOTAL | — | 76 | 19/45 | 6/16 | 25/61 | 20/24 | 21 | 12 | 11 | 9 | 0 | 15 | 72 | — | — | — |