| 1Q | |
|---|---|
| Brest | 0 |
| Vichy | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Brest; por debajo, Vichy.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 30:00 |
| 2 |
| 2 |
| 4 |
| 4 |
| Verove | 20:00 | 7 | 9 | 4 | 18 |
| Younger | 33:00 | 13 | 5 | 2 | 16 |
| Akono | 10:00 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| TOTAL | — | 60 | 38 | 17 | 72 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadou Dioum | 13:00 | 5 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 83.3 | 2.6 |
| Nils Gouacide | 19:00 | 6 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 42.9 | 4.0 |
| Tommy Gunn | 31:00 | 13 | 2/10 | 3/5 | 5/15 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 43.3 | 2.7 |
| Tony Marajo | 13:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.2 |
| Jerome Robinson | 31:00 | 12 | 1/3 | 3/4 | 4/7 | 1/2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 76.1 | 10.9 |
| Kiaku Tomaku | 30:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100 | 1.5 |
| Jimmy Verove | 20:00 | 7 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 58.3 | 11.1 |
| Kenny Younger | 33:00 | 13 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 3/5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 58 | 7.4 |
| Loic Akono | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2.4 |
| TOTAL | — | 60 | 16/40 | 8/14 | 24/54 | 4/7 | 38 | 17 | 7 | 24 | 1 | 11 | 72 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmal Ball | 34:00 | 6 | 3/4 | 0/4 | 3/8 | 0/0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 37.5 | 12.5 |
| William Gradit | 33:00 | 14 | 3/8 | 2/7 | 5/15 | 2/4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 41.8 | 6.5 |
| Prosper Karangwa | 31:00 | 18 | 6/8 | 2/4 | 8/12 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 | 75 | 16.0 |
| Jean-Philippe Ludon | 16:00 | 4 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 41 | 1.1 |
| Zach Moss | 31:00 | 10 | 5/9 | 0/0 | 5/9 | 0/1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 0 |
| 53 |
| 7.1 |
| Alexis Rambur | 17:00 | 6 | 1/1 | 1/5 | 2/6 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 43.6 | 3.6 |
| Martin Ringstrom | 24:00 | 6 | 0/2 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 50 | 2.8 |
| Olivier Vivies | 09:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | -2.2 |
| Yannick Zachee | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| TOTAL | — | 64 | 19/34 | 7/27 | 26/61 | 5/9 | 27 | 17 | 12 | 12 | 0 | 17 | 63 | — | — | — |