Levallois beat Evreux 78-72 in ÉLITE 2, round 21 (2006-2007), on 20 February 2007.
| 1Q | |
|---|---|
| Levallois | 0 |
| Evreux | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Delarue | 21:00 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Jean Baptiste Adolphe | 30:00 | 13 | 8 | 1 | 16 |
| Kasperzec | 19:00 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| Kessely | 18:00 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Ljubojevic | 32:00 | 17 | 7 | 2 | 18 |
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Levallois; por debajo, Evreux.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 36:00 |
| 23 |
| 3 |
| 1 |
| 16 |
| Niviere | 12:00 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Wright | 32:00 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| TOTAL | — | 78 | 29 | 10 | 66 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Delarue | 21:00 | 8 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 80 | 4.2 |
| Michel Jean Baptiste Adolphe | 30:00 | 13 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 3/4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 0 | 50.9 | 11.7 |
| Mateusz Kasperzec | 19:00 | 7 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 73.5 | 5.4 |
| Anicet Kessely | 18:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -2 | 0 | 50 | -0.2 |
| Bojan Ljubojevic | 32:00 | 17 | 7/14 | 0/0 | 7/14 | 3/6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 51.1 | 13.7 |
| J.J. Miller | 36:00 | 23 | 5/12 | 3/5 | 8/17 | 4/6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 58.6 | 12.3 |
| Jean-Christophe Niviere | 12:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.9 |
| Rasheed Wright | 32:00 | 8 | 4/8 | 0/4 | 4/12 | 0/1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 32.2 | 2.8 |
| TOTAL | — | 78 | 28/56 | 3/10 | 31/66 | 13/21 | 29 | 10 | 12 | 14 | 3 | 24 | 66 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Hicks | 15:00 | 10 | 0/3 | 2/4 | 2/7 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 57.1 | 2.2 |
| Charles Kahudi | 06:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| Michel Lasme | 18:00 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | -6.3 |
| Eric Micoud | 33:00 | 8 | 1/2 | 2/9 | 3/11 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 36.4 | 4.7 |
| Jérôme Monnet | 23:00 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 43.6 |
| 1.9 |
| Chris Pearson | 22:00 | 10 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 56.3 | 5.6 |
| Gaëtan Plateau | 16:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 2.0 |
| Rolan Roberts | 35:00 | 17 | 7/19 | 0/0 | 7/19 | 3/5 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 0 | 40.1 | 14.1 |
| Cheikhou Thioune | 32:00 | 19 | 4/11 | 1/1 | 5/12 | 8/10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57.9 | 12.6 |
| TOTAL | — | 72 | 19/48 | 5/21 | 24/69 | 19/23 | 41 | 5 | 8 | 21 | 3 | 19 | 61 | — | — | — |