| 1Q | |
|---|---|
| Nanterre | 0 |
| Boulogne-sur-Mer | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Nanterre; por debajo, Boulogne-sur-Mer.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 00:00 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Passave-Ducteil | 30:00 | 18 | 7 | 1 | 24 |
| Pons | 29:00 | 12 | 4 | 5 | 16 |
| Riley | 37:00 | 5 | 8 | 4 | 16 |
| Akono | 14:00 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| TOTAL | — | 72 | 37 | 21 | 88 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Carter | 35:00 | 24 | 11/17 | 0/1 | 11/18 | 2/2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0 | 63.6 | 19.2 |
| Xavier Corosine | 37:00 | 5 | 1/4 | 1/7 | 2/11 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22.7 | 2.2 |
| Will Daniels | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Antoine Gomis | 13:00 | 5 | 0/3 | 1/2 | 1/5 | 2/4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 37 | 0.0 |
| Marc Judith | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jeremy Nzeulie | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Johan Passave-Ducteil | 30:00 | 18 | 7/8 | 0/0 | 7/8 | 4/7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0 | 81.2 | 19.2 |
| Guillaume Pons | 29:00 | 12 | 3/5 | 2/3 | 5/8 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 16 | 0 | 75 | 7.9 |
| Mykal Riley | 37:00 | 5 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 41.7 | 9.3 |
| Loic Akono | 14:00 | 3 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37.5 | 1.1 |
| TOTAL | — | 72 | 23/40 | 6/20 | 29/60 | 8/13 | 37 | 21 | 13 | 17 | 1 | 20 | 88 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Ba | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |
| Lamine Kante | 22:00 | 6 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 100 | 6.6 |
| Landon Milbourne | 26:00 | 14 | 6/14 | 0/2 | 6/16 | 2/3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 40.4 | 4.3 |
| Kevin Mondesir | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Darryl Monroe | 33:00 | 15 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 3/4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0 |
| 69.7 |
| 15.1 |
| Moustapha Ndiaye | 12:00 | 5 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.5 | 0.5 |
| Klemensas Patiejunas | 33:00 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59.5 | 8.3 |
| Etienne Plateau | 17:00 | 6 | 0/2 | 2/6 | 2/8 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 37.5 | -0.9 |
| Fernando Raposo | 20:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | -0.2 |
| Tony Stanley | 35:00 | 15 | 2/5 | 3/10 | 5/15 | 2/3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 46 | 7.5 |
| TOTAL | — | 70 | 16/38 | 9/25 | 25/63 | 11/16 | 33 | 14 | 7 | 17 | 1 | 18 | 66 | — | — | — |