| 1Q | |
|---|---|
| Antibes | 0 |
| Nantes | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Antibes; por debajo, Nantes.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 05:00 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| -1 |
| Sambe | 32:00 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Traore | 21:00 | 8 | 5 | 4 | 11 |
| TOTAL | — | 77 | 34 | 22 | 96 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milos Bojovic | 32:00 | 11 | 1/3 | 2/6 | 3/9 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 51.1 | 7.3 |
| Maxime Courby | 16:00 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 75 | 1.8 |
| Steeve Ho You Fat | 23:00 | 8 | 1/4 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 57.1 | 9.6 |
| Justin Ingram | 39:00 | 25 | 3/7 | 5/7 | 8/14 | 4/4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 79.3 | 22.1 |
| Sacha Massot | 32:00 | 20 | 8/9 | 1/5 | 9/14 | 1/2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 | 0 | 67.2 | 17.5 |
| David Ramseyer | 05:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1.4 |
| Lamine Sambe | 32:00 | 2 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 1.5 |
| Sambou Traore | 21:00 | 8 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 2/3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 54.6 | 7.1 |
| TOTAL | — | 77 | 17/34 | 11/25 | 28/59 | 10/13 | 34 | 22 | 7 | 11 | 2 | 17 | 96 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korvotney Barber | 33:00 | 17 | 8/11 | 0/0 | 8/11 | 1/1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 74.3 | 10.8 |
| Olivier Bardet | 34:00 | 24 | 3/4 | 5/6 | 8/10 | 3/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 106 | 22.7 |
| Aaron Cel | 24:00 | 10 | 2/8 | 1/3 | 3/11 | 3/5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 37.9 | 4.6 |
| Armand Charles | 26:00 | 5 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 50 | 2.0 |
| Stéphane Dondon | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| -0.3 |
| Taron Downey | 37:00 | 9 | 2/3 | 1/7 | 3/10 | 2/2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41.4 | 10.4 |
| Nicolas Gayon | 20:00 | 2 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20 | -1.7 |
| Josiah James | 18:00 | 4 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 2/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 29.6 | 3.7 |
| Fayçal Sahraoui | 03:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1.4 |
| TOTAL | — | 71 | 18/38 | 8/21 | 26/59 | 11/15 | 30 | 19 | 5 | 11 | 0 | 16 | 76 | — | — | — |