Clermont beat Nantes 72-62 in ÉLITE 2, round 26 (2010-2011), on 18 March 2011.
| 1Q | |
|---|---|
| Nantes | 0 |
| Clermont | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Nantes; por debajo, Clermont.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 39:00 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| -1 |
| Gayon | 35:00 | 18 | 6 | 4 | 20 |
| James | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahraoui | 04:00 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| TOTAL | — | 62 | 43 | 13 | 60 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korvotney Barber | 35:00 | 18 | 8/12 | 0/0 | 8/12 | 2/4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 31 | 0 | 65.4 | 18.3 |
| Olivier Bardet | 09:00 | 6 | 0/0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 100 | 3.0 |
| Aaron Cel | 25:00 | 4 | 2/5 | 0/3 | 2/8 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | 0.6 |
| Armand Charles | 32:00 | 7 | 0/8 | 2/4 | 2/12 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | 27.2 | -1.9 |
| Stéphane Dondon | 21:00 | 7 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 73.5 | 8.1 |
| Taron Downey | 39:00 | 2 | 1/1 | 0/9 | 1/10 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10 | -3.2 |
| Nicolas Gayon | 35:00 | 18 | 4/8 | 2/9 | 6/17 | 4/5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 46.9 | 13.6 |
| Josiah James | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Fayçal Sahraoui | 04:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0.7 |
| TOTAL | — | 62 | 17/37 | 6/29 | 23/66 | 10/15 | 43 | 13 | 1 | 10 | 2 | 17 | 60 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O’Darien Bassett | 34:00 | 4 | 2/8 | 0/3 | 2/11 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18.2 | 1.4 |
| Pape Beye | 05:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dreke Bouldin | 29:00 | 15 | 3/9 | 3/5 | 6/14 | 0/0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 53.6 | 13.4 |
| Souarata Cissé | 32:00 | 16 | 6/11 | 0/4 | 6/15 | 4/5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 46.5 | 13.3 |
| Xavier Delarue | 34:00 | 13 | 5/8 | 1/2 | 6/10 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 0 |
| 65 |
| 8.8 |
| Tremaine Ford | 28:00 | 14 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 0/0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 70 | 13.6 |
| Mathieu Guichard | 12:00 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 106.4 | 5.6 |
| Karim Ouattara | 20:00 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 40 | 4.5 |
| Raphael Wilson | 06:00 | 2 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.3 | 2.0 |
| TOTAL | — | 72 | 27/53 | 4/16 | 31/69 | 6/7 | 38 | 17 | 7 | 3 | 4 | 18 | 93 | — | — | — |