| 1Q | |
|---|---|
| Evreux | 0 |
| Bourg-en-Bresse | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Evreux; por debajo, Bourg-en-Bresse.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 28:00 |
| 15 |
| 4 |
| 2 |
| 21 |
| Sambe | 21:00 | 15 | 3 | 1 | 15 |
| Sambe | 02:00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Veillet | 02:00 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Wood | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | — | 92 | 39 | 25 | 126 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Costentin | 28:00 | 8 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 100 | 8.7 |
| Gary Florimont | 34:00 | 19 | 9/19 | 0/0 | 9/19 | 1/5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 44.8 | 13.0 |
| Clevin Hannah | 28:00 | 11 | 4/6 | 1/4 | 5/10 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 55 | 9.7 |
| Steeve Ho You Fat | 31:00 | 10 | 4/8 | 0/0 | 4/8 | 2/2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 | 56.3 | 15.2 |
| Lahaou Konaté | 26:00 | 12 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 8/8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 57 | 11.8 |
| Drake Reed | 28:00 | 15 | 2/4 | 3/5 | 5/9 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 75.9 | 14.4 |
| Lamine Sambe | 21:00 | 15 | 3/4 | 3/5 | 6/9 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 83.3 | 12.7 |
| Papis Sambe | 02:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 |
| Jean Veillet | 02:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 1.3 |
| Jeremiah Wood | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | — | 92 | 26/50 | 9/18 | 35/68 | 13/17 | 39 | 25 | 7 | 10 | 7 | 15 | 126 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Braud | 20:00 | 3 | 0/1 | 1/5 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.9 |
| Jesse Delhomme | 18:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50 | 2.3 |
| Stéphane Dumas | 06:00 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 17.4 | -1.9 |
| Jason Forte | 35:00 | 28 | 7/9 | 4/6 | 11/15 | 2/2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 88.2 | 26.8 |
| Antoine Gomis | 18:00 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 51 |
| 4.7 |
| David Monds | 12:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 25 | -1.9 |
| Seidou Njoya | 27:00 | 6 | 2/4 | 0/3 | 2/7 | 2/2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 38.1 | 2.7 |
| Jerome Sanchez | 14:00 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 75 | 0.6 |
| Moses Sonko | 29:00 | 6 | 1/6 | 0/2 | 1/8 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30.7 | 1.5 |
| Alexis Tanghe | 21:00 | 4 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -7 | 0 | 29.1 | -3.1 |
| TOTAL | — | 61 | 15/38 | 6/19 | 21/57 | 13/14 | 23 | 15 | 8 | 17 | 1 | 19 | 43 | — | — | — |