| 1Q | |
|---|---|
| Fos-sur-Mer | 0 |
| Boulazac | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Fos-sur-Mer; por debajo, Boulazac.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 31:00 |
| 21 |
| 5 |
| 5 |
| 24 |
| Leon | 27:00 | 7 | 3 | 6 | 19 |
| Ramassamy | 13:00 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Atamna | 09:00 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Ateba | 14:00 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| TOTAL | — | 84 | 34 | 19 | 102 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edouard Choquet | 24:00 | 8 | 2/4 | 1/2 | 3/6 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 62.1 | 4.9 |
| Bruno Cingala-Mata | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Chris Davis | 32:00 | 16 | 4/7 | 2/5 | 6/12 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 62.1 | 13.6 |
| Mamadou Dia | 12:00 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62.5 | 0.4 |
| Sherman Gay | 37:00 | 20 | 9/12 | 0/0 | 9/12 | 2/4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 0 | 72.7 | 17.3 |
| Mohamed Hachad | 31:00 | 21 | 6/9 | 3/5 | 9/14 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 75 | 19.0 |
| Théo Leon | 27:00 | 7 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 5/5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 56.5 | 10.3 |
| Tanguy Ramassamy | 13:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33.3 | 2.2 |
| Karim Atamna | 09:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0.8 |
| Fabien Ateba | 14:00 | 5 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 41.7 | 3.8 |
| TOTAL | — | 84 | 25/45 | 8/17 | 33/62 | 10/12 | 34 | 19 | 5 | 9 | 2 | 16 | 102 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Dubiez | 06:00 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 104.2 | 6.0 |
| Mérédis Houmounou | 23:00 | 9 | 3/7 | 0/3 | 3/10 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39.8 | 0.7 |
| Arnaud Kerckhof | 19:00 | 2 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | -0.9 |
| Seidou Njoya | 21:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 25 | 2.8 |
| Chris Oliver | 33:00 | 13 | 2/7 | 2/3 | 4/10 | 3/4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 0 |
| 55.3 |
| 10.1 |
| David Ramseyer | 13:00 | 5 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.7 | 1.2 |
| Aurélien Salmon | 19:00 | 15 | 1/2 | 4/5 | 5/7 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 95.2 | 12.1 |
| Jason Siggers | 33:00 | 13 | 3/7 | 1/4 | 4/11 | 4/4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 50.9 | 10.5 |
| Tyler Smith | 27:00 | 10 | 3/10 | 0/0 | 3/10 | 4/4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42.5 | 10.0 |
| Laurian Tarris | 06:00 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 113.6 | 2.7 |
| TOTAL | — | 77 | 18/49 | 7/17 | 25/66 | 20/23 | 34 | 10 | 7 | 9 | 0 | 13 | 76 | — | — | — |