| 1Q | |
|---|---|
| Le Havre | 0 |
| Fos-sur-Mer | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Le Havre; por debajo, Fos-sur-Mer.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 35:00 |
| 4 |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
| Paschal | 11:00 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Rhoomes | 25:00 | 8 | 5 | 0 | 10 |
| Aded Hussein | 15:00 | 2 | 1 | 0 | -5 |
| TOTAL | — | 42 | 36 | 12 | 22 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacey Davis | 38:00 | 17 | 4/13 | 1/5 | 5/18 | 6/6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 41.2 | 10.6 |
| Gauthier Denis | 28:00 | 3 | 1/3 | 0/4 | 1/7 | 1/1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | -3 | 0 | 20.2 | -4.9 |
| Jimmy Hall | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Calvin Hippolyte | 14:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 100 | 3.6 |
| Rudy Jomby | 34:00 | 6 | 3/8 | 0/5 | 3/13 | 0/1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 22.3 | 3.9 |
| Samir Mekdad | 35:00 | 4 | 1/5 | 0/6 | 1/11 | 2/2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16.8 | -2.1 |
| Fabien Paschal | 11:00 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | -6.3 |
| Ryan Rhoomes | 25:00 | 8 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57.1 | 4.8 |
| Sade Aded Hussein | 15:00 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 16.7 | -3.1 |
| TOTAL | — | 42 | 15/46 | 1/22 | 16/68 | 9/10 | 36 | 12 | 6 | 20 | 3 | 21 | 22 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaraun Burrows | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Edouard Choquet | 32:00 | 8 | 0/0 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | 68 | 8.4 |
| Mamadou Dia | 23:00 | 18 | 8/9 | 0/1 | 8/10 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 82.7 | 11.0 |
| Xavier Gaillou | 19:00 | 5 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 72.7 | 7.4 |
| Sullivan Hernandez | 14:00 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 0 |
| 72.7 |
| 4.1 |
| Tariq Kirksay | 22:00 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52.1 | 7.2 |
| Bodian Massa | 03:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.8 |
| Abdoulaye Mbaye | 22:00 | 13 | 0/1 | 3/6 | 3/7 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 74.2 | 10.8 |
| Pierre Pelos | 19:00 | 9 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 4/4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 66.6 | 8.6 |
| Jordan Aboudou | 14:00 | 4 | 2/3 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 0.4 |
| Charles-Noé Abouo | 32:00 | 14 | 2/6 | 3/7 | 5/13 | 1/1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 52.1 | 11.7 |
| TOTAL | — | 79 | 18/29 | 9/26 | 27/55 | 16/17 | 32 | 25 | 9 | 13 | 0 | 18 | 103 | — | — | — |