| 1Q | |
|---|---|
| Evreux | 0 |
| Caen | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Evreux; por debajo, Caen.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 28:00 |
| 12 |
| 3 |
| 1 |
| 15 |
| Paschal | 21:00 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| Scott | 29:00 | 18 | 6 | 4 | 19 |
| TOTAL | — | 86 | 37 | 18 | 104 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Booker | 14:00 | 5 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 83.3 | 3.4 |
| Damien Bouquet | 36:00 | 21 | 6/8 | 0/1 | 6/9 | 9/9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 35 | 0 | 81 | 20.7 |
| Steeve Ho You Fat | 40:00 | 15 | 5/9 | 1/4 | 6/13 | 2/5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 49.3 | 13.0 |
| Kevin Lavieille | 19:00 | 7 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 5/6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 62.1 | 1.2 |
| Théo Leon | 13:00 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12.9 | 1.8 |
| Jared Newson | 28:00 | 12 | 5/5 | 0/2 | 5/7 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 76.1 | 12.0 |
| Fabien Paschal | 21:00 | 7 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60.8 | 2.7 |
| Antwan Scott | 29:00 | 18 | 1/4 | 3/7 | 4/11 | 7/9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 60.2 | 14.3 |
| TOTAL | — | 86 | 21/35 | 5/18 | 26/53 | 29/37 | 37 | 18 | 5 | 13 | 3 | 20 | 104 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerrold Brooks | 28:00 | 8 | 1/1 | 2/7 | 3/8 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 50 | 4.4 |
| Gaetan Clerc | 24:00 | 14 | 2/5 | 2/5 | 4/10 | 4/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 59.5 | 11.4 |
| Paul-Lou Duwiquet | 19:00 | 5 | 1/1 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50 | 1.1 |
| Pavel Marinov | 32:00 | 17 | 5/9 | 1/6 | 6/15 | 4/4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 50.7 | 12.2 |
| Marc-Eddy Norelia | 17:00 | 4 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 0 |
| 28.6 |
| 1.5 |
| Bryson Pope | 18:00 | 8 | 4/5 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 66.7 | 7.2 |
| David Ramseyer | 22:00 | 9 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 41.4 | 3.0 |
| Aurélien Salmon | 11:00 | 7 | 0/0 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 71.7 | 5.7 |
| Jordan Tolbert | 29:00 | 4 | 2/6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 33.3 | 3.9 |
| TOTAL | — | 76 | 21/44 | 8/27 | 29/71 | 10/12 | 33 | 20 | 6 | 12 | 2 | 25 | 73 | — | — | — |