Rouen beat Chartres 92-82 in ÉLITE 2, round 27 (2018-2019), on 20 April 2019.
| 1Q | |
|---|---|
| Chartres | 0 |
| Rouen | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Chartres; por debajo, Rouen.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 14:00 |
| 2 |
| 4 |
| 0 |
| -1 |
| Knowles | 19:00 | 12 | 10 | 0 | 17 |
| Romain | 24:00 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Seguela | 19:00 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Sollazzo | 30:00 | 20 | 3 | 3 | 19 |
| TOTAL | — | 82 | 34 | 17 | 88 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiegbe Bamba | 15:00 | 12 | 0/1 | 4/6 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 85.7 | 6.1 |
| Kevin Bichard | 34:00 | 4 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 41 | 9.5 |
| Patrick Clerence | 03:00 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 | 113.6 | -0.2 |
| Will Felder | 37:00 | 24 | 7/13 | 2/3 | 9/16 | 4/4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 26 | 0 | 67.6 | 16.5 |
| Stéphane Gombauld | 05:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jason Jones | 14:00 | 2 | 0/3 | 0/5 | 0/8 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 11.3 | -1.7 |
| Zane Knowles | 19:00 | 12 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 2/2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 | 76.1 | 10.3 |
| Olivier Romain | 24:00 | 2 | 0/2 | 0/3 | 0/5 | 2/2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 2.2 |
| Franck Seguela | 19:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100 | 4.3 |
| Adam Sollazzo | 30:00 | 20 | 9/13 | 0/4 | 9/17 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 55.9 | 15.7 |
| TOTAL | — | 82 | 23/44 | 7/23 | 30/67 | 15/16 | 34 | 17 | 10 | 13 | 3 | 23 | 88 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earvine Bassoumba | 16:00 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 40 | 3.5 |
| Jessie Begarin | 33:00 | 13 | 0/1 | 4/9 | 4/10 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62.3 | 8.3 |
| Al’lonzo Coleman | 27:00 | 11 | 3/7 | 0/1 | 3/8 | 5/7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 0 | 49.6 | 9.5 |
| Jamar Diggs | 36:00 | 21 | 6/9 | 3/8 | 9/17 | 0/0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 61.8 | 18.0 |
| Benoit Injai | 15:00 | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 0 |
| 106.4 |
| 3.8 |
| Jean-Baptiste Maille | 30:00 | 11 | 5/7 | 0/1 | 5/8 | 1/1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 | 0 | 65.2 | 14.0 |
| Emmanuel Monceau | 06:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0.3 |
| Zimmy Nwogbo | 25:00 | 21 | 8/14 | 1/1 | 9/15 | 2/4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 62.6 | 14.5 |
| Carl Ponsar | 12:00 | 5 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 36.3 | -0.1 |
| TOTAL | — | 92 | 26/48 | 10/25 | 36/73 | 10/17 | 37 | 25 | 7 | 15 | 1 | 17 | 104 | — | — | — |