| 1Q | |
|---|---|
| Nantes | 0 |
| Caen | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Nantes; por debajo, Caen.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 27:00 |
| 22 |
| 1 |
| 1 |
| 19 |
| Guillou | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Negrobar | 13:00 | 9 | 4 | 1 | 11 |
| Wilson | 39:00 | 13 | 13 | 3 | 27 |
| TOTAL | — | 90 | 42 | 19 | 104 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Chathuant | 29:00 | 9 | 4/5 | 0/2 | 4/7 | 1/2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 57.1 | 5.3 |
| Dee Davis | 32:00 | 8 | 2/5 | 0/7 | 2/12 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -4 | 0 | 29.1 | -3.5 |
| Thibault Desseignet | 12:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.9 |
| Laurence Ekperigin | 40:00 | 16 | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 2/4 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 30 | 0 | 62.7 | 17.2 |
| Vafessa Fofana | 32:00 | 13 | 4/7 | 1/3 | 5/10 | 2/6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 51.4 | 9.1 |
| Sterling Gibbs | 27:00 | 22 | 4/5 | 4/5 | 8/10 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 101.1 | 16.4 |
| Mathis Guillou | 01:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| Ludovic Negrobar | 13:00 | 9 | 2/3 | 1/1 | 3/4 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 92.2 | 7.7 |
| Jeremiah Wilson | 39:00 | 13 | 2/2 | 2/7 | 4/9 | 3/3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 | 0 | 63 | 16.7 |
| TOTAL | — | 90 | 25/39 | 8/26 | 33/65 | 16/23 | 42 | 19 | 6 | 17 | 8 | 24 | 104 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Hanley | 36:00 | 13 | 5/8 | 1/6 | 6/14 | 0/3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 42.4 | 10.9 |
| Johnathan Hudson | 36:00 | 23 | 3/8 | 4/8 | 7/16 | 5/8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 58.9 | 16.9 |
| Carl Ona Embo | 43:00 | 12 | 3/8 | 0/5 | 3/13 | 6/11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.6 | 5.8 |
| Bryan Pamba | 27:00 | 9 | 3/4 | 1/4 | 4/8 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 56.3 | 5.6 |
| Bryson Pope | 28:00 | 13 | 6/11 | 0/2 | 6/13 | 1/1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 48.4 |
| 11.9 |
| David Ramseyer | 24:00 | 8 | 4/12 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 33.3 | 0.5 |
| Jordan Tolbert | 31:00 | 14 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 2/3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0 | 67.8 | 12.6 |
| TOTAL | — | 92 | 30/60 | 6/25 | 36/85 | 14/26 | 40 | 17 | 9 | 9 | 2 | 22 | 82 | — | — | — |