Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ché Phipson | 05:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0.3 |
| Guilherme Pais | 08:49 | 8 | 1/1 | 2/5 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 66.7 | 5.3 |
| Luiz Silva | 14:20 | 5 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -7 | 50 | 1.3 |
| Rui Nery | 29:37 | 10 | 3/9 | 1/2 | 4/11 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -8 | 42.1 | 4.4 |
| Diogo Carvalho | 25:29 | 8 | 3/8 | 0/2 | 3/10 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 |
| -6 |
| 36.8 |
| 3.9 |
| Jean Girard | 22:52 | 4 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | -19 | 40 | 3.2 |
| Gonçalo Pais | 35:28 | 13 | 2/5 | 2/8 | 4/13 | 3/3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -17 | 45.4 | 1.6 |
| Bruno Mendes | 12:57 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -9 | 61.5 | 3.2 |
| Guilherme Mendes | 07:26 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 34.7 | 1.6 |
| Manuel Vieira | 15:33 | 6 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 60 | 2.9 |
| Alexey Kaputskiy | 21:33 | 4 | 2/5 | 0/5 | 2/10 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | -0.1 |
| TOTAL | — | 63 | 18/42 | 6/27 | 24/69 | 9/10 | 25 | 13 | 9 | 17 | 1 | 21 | 42 | — | — | — |
| 15 |
| 8 |
| 0 |
| 20 |
| Neves | 30:14 | 14 | 9 | 1 | 22 |
| TOTAL | — | 78 | 42 | 20 | 99 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Monteiro | 20:46 | 3 | 0/0 | 1/6 | 1/6 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | 25 | -0.2 |
| João Lanzinha | 37:10 | 10 | 1/4 | 1/4 | 2/8 | 5/9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 15 | +10 | 41.8 | 7.7 |
| Richardson Maitre | 37:51 | 21 | 4/7 | 2/5 | 6/12 | 7/8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 28 | +20 | 67.7 | 19.0 |
| Jamesio Rhine | 23:27 | 8 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 2/4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | +11 | 51.5 | 5.3 |
| Francisco Alves | 24:13 | 7 | 2/4 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +8 | 50 | 3.2 |
| Amaro Correia | 26:19 | 15 | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 1/1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | +11 | 65.6 | 13.3 |
| Mario Neves | 30:14 | 14 | 4/4 | 1/2 | 5/6 | 3/5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | +8 | 85.4 | 13.3 |
| TOTAL | — | 78 | 21/36 | 6/20 | 27/56 | 18/27 | 42 | 20 | 8 | 20 | 2 | 11 | 99 | — | — | — |