| 1Q | |
|---|---|
| Châlons-Reims | 0 |
| Saint-Vallier | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Châlons-Reims; por debajo, Saint-Vallier.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 31:00 |
| 17 |
| 2 |
| 4 |
| 16 |
| Mels | 35:00 | 20 | 8 | 2 | 23 |
| Mullins | 28:00 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| Plateau | 17:00 | 2 | 3 | 0 | -2 |
| Soliman | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | — | 75 | 44 | 14 | 79 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape Beye | 02:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -0.7 |
| Nate Carter | 32:00 | 10 | 3/6 | 0/1 | 3/7 | 4/5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 54.3 | 6.8 |
| Garry Chathuant | 10:00 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 1/4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 10.5 | -2.5 |
| Kevin Corre | 17:00 | 8 | 3/10 | 0/0 | 3/10 | 2/5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 32.8 | 4.0 |
| Chris Daniels | 28:00 | 15 | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 1/3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 0 | 60.9 | 18.3 |
| Kevin Joss Rauze | 31:00 | 17 | 4/6 | 3/4 | 7/10 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 85 | 13.4 |
| Rodrigue Mels | 35:00 | 20 | 2/5 | 4/9 | 6/14 | 4/4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 63.5 | 13.0 |
| Bryan Mullins | 28:00 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 16.7 | -4.1 |
| Etienne Plateau | 17:00 | 2 | 1/2 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 | 20 | -1.4 |
| Steeve Soliman | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTAL | — | 75 | 21/47 | 7/20 | 28/67 | 12/21 | 44 | 14 | 5 | 19 | 3 | 15 | 79 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sefton Barrett | 27:00 | 13 | 4/9 | 1/4 | 5/13 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46.8 | 2.9 |
| Florent Corneo | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| David Denave | 33:00 | 17 | 5/8 | 0/5 | 5/13 | 7/7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52.9 | 16.0 |
| Dramane Diarra | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Harry Disy | 26:00 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 25.8 |
| 0.9 |
| Laquan Prowell | 40:00 | 12 | 4/10 | 1/2 | 5/12 | 1/2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 46.6 | 8.4 |
| Kyle Shiloh | 35:00 | 10 | 4/13 | 0/2 | 4/15 | 2/3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 30.6 | 4.8 |
| Florent Tortosa | 13:00 | 8 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 106.4 | 6.9 |
| Mickaël Toti | 12:00 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| Yann Zonnet | 14:00 | 7 | 2/2 | 0/2 | 2/4 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60.8 | 1.6 |
| TOTAL | — | 69 | 21/47 | 2/18 | 23/65 | 21/24 | 29 | 11 | 9 | 8 | 1 | 21 | 57 | — | — | — |