| 1Q | |
|---|---|
| Bourg-en-Bresse | 0 |
| Aix-Maurienne | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Barro | 33:00 | 28 | 8 | 1 | 40 |
| Copeland | 38:00 | 23 | 0 | 19 | 37 |
| Da Silveira | 15:00 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Delhomme | 08:00 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| Ibrahima Koma | 06:00 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Bourg-en-Bresse; por debajo, Aix-Maurienne.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 31:00 |
| 2 |
| 7 |
| 3 |
| 8 |
| Sidibe | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonko | 27:00 | 8 | 4 | 1 | 6 |
| Tsagarakis | 39:00 | 24 | 3 | 2 | 24 |
| TOTAL | — | 97 | 27 | 26 | 120 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ousmane Barro | 33:00 | 28 | 10/13 | 0/0 | 10/13 | 8/10 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 40 | 0 | 80.5 | 29.5 |
| Donald Copeland | 38:00 | 23 | 5/9 | 2/5 | 7/14 | 7/7 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 37 | 0 | 67.3 | 25.9 |
| Octavio Da Silveira | 15:00 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 43.6 | 1.9 |
| Jesse Delhomme | 08:00 | 9 | 0/0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 150 | 5.4 |
| Cheikh Ibrahima Koma | 06:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2.4 |
| Jerome Sanchez | 31:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 100 | 3.7 |
| Malik Sidibe | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Moses Sonko | 27:00 | 8 | 4/5 | 0/2 | 4/7 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 57.1 | 3.0 |
| Angelo Tsagarakis | 39:00 | 24 | 2/4 | 5/11 | 7/15 | 5/7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 66.4 | 18.4 |
| TOTAL | — | 97 | 23/37 | 10/21 | 33/58 | 21/25 | 27 | 26 | 9 | 13 | 1 | 21 | 120 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilbert Brown | 33:00 | 10 | 4/9 | 0/3 | 4/12 | 2/2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 38.8 | 9.1 |
| Gaetan Clerc | 08:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | -2.3 |
| Simon Darnauzan | 33:00 | 19 | 6/8 | 1/2 | 7/10 | 4/4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 80.8 | 15.7 |
| Joachim Ekanga-Ehawa | 28:00 | 16 | 3/5 | 2/3 | 5/8 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 82 | 13.9 |
| Antoine Gomis | 06:00 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 0 |
| 104.2 |
| 1.8 |
| Mérédis Houmounou | 16:00 | 4 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 | 1.2 |
| Bambale Osby | 31:00 | 15 | 6/15 | 0/0 | 6/15 | 3/7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 41.5 | 6.7 |
| Mantcha Traore | 10:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 25 | -0.8 |
| Dar Tucker | 28:00 | 11 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 61.9 | 6.6 |
| Thomas Yvrande | 07:00 | 2 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 1.8 |
| TOTAL | — | 82 | 25/52 | 5/14 | 30/66 | 17/22 | 29 | 14 | 7 | 14 | 0 | 23 | 73 | — | — | — |