| 1Q | |
|---|---|
| Antibes | 0 |
| Evreux | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Antibes; por debajo, Evreux.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 35:00 |
| 11 |
| 2 |
| 9 |
| 13 |
| Massot | 14:00 | 2 | 6 | 2 | 9 |
| Ramseyer | 18:00 | 7 | 4 | 0 | 8 |
| Sambe | 21:00 | 2 | 2 | 1 | -4 |
| Siegwarth | 05:00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL | — | 60 | 24 | 18 | 55 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesly Bengaber | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1.5 |
| Milos Bojovic | 35:00 | 21 | 7/11 | 2/7 | 9/18 | 1/1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0 | 56.9 | 16.5 |
| Johwe Casseus | 26:00 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 42 | 2.4 |
| Maxime Courby | 18:00 | 9 | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 112.5 | 6.1 |
| Steeve Ho You Fat | 21:00 | 4 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 1.2 |
| Justin Ingram | 35:00 | 11 | 1/5 | 3/6 | 4/11 | 0/0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 50 | 9.7 |
| Sacha Massot | 14:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34.7 | 1.8 |
| David Ramseyer | 18:00 | 7 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 51.8 | 3.9 |
| Lamine Sambe | 21:00 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | 16.7 | -2.3 |
| Yann Siegwarth | 05:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1.5 |
| TOTAL | — | 60 | 18/38 | 6/18 | 24/56 | 6/11 | 24 | 18 | 6 | 15 | 5 | 22 | 55 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludovic Chelle | 15:00 | 10 | 4/5 | 0/2 | 4/7 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 63.5 | 8.9 |
| Mory Correa | 13:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -1.8 |
| Philippe Da Silva | 32:00 | 13 | 4/7 | 1/4 | 5/11 | 2/4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 50.9 | 15.7 |
| Karim Dahak | 08:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1.1 |
| Daviin Davis | 30:00 | 11 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 3/4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| 70.9 |
| 9.9 |
| Aziz Dia | 09:00 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 79.8 | 1.1 |
| Grégory Filet | 02:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 2.4 |
| Drake Reed | 29:00 | 14 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 70 | 10.8 |
| Sambou Traore | 29:00 | 8 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 44.4 | 6.3 |
| Calvin Watson | 33:00 | 20 | 6/11 | 1/2 | 7/13 | 5/8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 60.5 | 15.3 |
| TOTAL | — | 81 | 31/53 | 2/8 | 33/61 | 13/20 | 31 | 22 | 12 | 13 | 1 | 17 | 99 | — | — | — |