| 1Q | |
|---|---|
| Châlons-Reims | 0 |
| Saint-Vallier | 0 |
Los cuatro factores de Dean Oliver que más correlacionan con ganar: tiro (eFG%), balones perdidos (TOV%), rebote (REB%) y faltas/tiros libres (FTR).
Diferencia acumulada por cuarto. Por encima del 0 manda Châlons-Reims; por debajo, Saint-Vallier.
Ordenados por Game Score (Hollinger): una medida de impacto global del rendimiento en el partido.
| 09:00 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -3 |
| Mangin | 05:00 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Mullins | 35:00 | 14 | 4 | 5 | 10 |
| Radonjic | 29:00 | 21 | 3 | 2 | 16 |
| Wilson | 31:00 | 17 | 4 | 2 | 19 |
| TOTAL | — | 83 | 34 | 14 | 76 |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Bestron | 16:00 | 7 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 59.5 | 7.6 |
| Garry Chathuant | 18:00 | 6 | 1/2 | 1/3 | 2/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 0.4 |
| Chris Daniels | 17:00 | 5 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 64.4 | 5.1 |
| Nouha Diakite | 29:00 | 10 | 3/6 | 0/1 | 3/7 | 4/6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 0 | 51.9 | 10.6 |
| Hervé Jalce | 11:00 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34.7 | 1.4 |
| Kevin Joss Rauze | 09:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | -2.1 |
| Benoit Mangin | 05:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | -2.9 |
| Bryan Mullins | 35:00 | 14 | 3/8 | 2/7 | 5/15 | 2/3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 42.9 | 5.4 |
| Gorjan Radonjic | 29:00 | 21 | 3/5 | 5/11 | 8/16 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 65.6 | 15.5 |
| Donald Wilson | 31:00 | 17 | 3/5 | 2/5 | 5/10 | 5/6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 67.2 | 13.6 |
| TOTAL | — | 83 | 19/39 | 10/27 | 29/66 | 15/24 | 34 | 14 | 8 | 17 | 4 | 23 | 76 | — | — | — |
| Jugador | Min | PTS | T2 | T3 | TC | TL | RT | AST | REC | PER | TAP | FC | VAL | ± | TS% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Bichard | 14:00 | 5 | 1/3 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 41.7 | 4.1 |
| Charles-Henri Bronchard | 30:00 | 12 | 5/10 | 0/0 | 5/10 | 2/6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 47.5 | 6.3 |
| David Denave | 32:00 | 15 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 7/9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21 | 0 | 62.7 | 12.8 |
| Yuanta Holland | 17:00 | 15 | 4/6 | 2/4 | 6/10 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 66.3 | 10.3 |
| Kyle Shiloh | 27:00 | 8 | 1/5 | 2/3 | 3/8 | 0/0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 0 |
| 50 |
| 6.0 |
| Mathieu Tensorer | 31:00 | 9 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 76.5 | 6.2 |
| Florent Tortosa | 16:00 | 6 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 3.0 |
| Brice Vounang | 26:00 | 7 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 47 | 0.2 |
| Yann Zonnet | 07:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 1.3 |
| TOTAL | — | 79 | 24/48 | 6/13 | 30/61 | 13/21 | 30 | 16 | 8 | 19 | 1 | 20 | 75 | — | — | — |